根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室關(guān)于政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2019〕60號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)就做好2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱年報(bào))文件的相關(guān)要求,現(xiàn)就做好2020年政務(wù)公開(kāi)年度工作總結(jié)匯報(bào)如下:
一、總體情況
(一)2020年度政府信息公開(kāi)工作要點(diǎn)落實(shí)情況
2020年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、省市縣政務(wù)信息公開(kāi)文件精神,在縣政府的指導(dǎo)下,繼續(xù)加大政府信息主動(dòng)公開(kāi)力度,提高政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)辦理質(zhì)量,積極推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),為切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表達(dá)權(quán)提供服務(wù)保障。
一是健全組織,加強(qiáng)落實(shí)。我局緊緊圍繞中心工作,堅(jiān)持把政府信息公開(kāi)作為依法行政的重要手段。局黨組將政務(wù)公開(kāi)工作列入黨組議事日程,把政務(wù)公開(kāi)和政務(wù)服務(wù)工作作為服務(wù)廣大人民群眾的根本保障來(lái)抓。成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、局辦公室主任為成員的政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,同時(shí),配備了專職工作人員,負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)日常工作。
二是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)。深入推進(jìn)行政權(quán)力清單公開(kāi)。堅(jiān)持依法行政,積極推進(jìn)行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行,保證行政權(quán)力信息及時(shí)更新。本年度不斷加大財(cái)政預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)工作力度,著力建全公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)體制。
三是落實(shí)《要點(diǎn)》,規(guī)范運(yùn)行,進(jìn)一步深化政府信息發(fā)布工作。明確推行政府信息公開(kāi)工作的時(shí)限。按照“合法、全面、準(zhǔn)確、及時(shí)”的要求公開(kāi)政府信息,并對(duì)已公開(kāi)的政府信息發(fā)生變化或失效時(shí)及時(shí)更新。明確分工,細(xì)化步驟,優(yōu)化流程,確保政府信息及時(shí)主動(dòng)公開(kāi),信息公開(kāi)申請(qǐng)及時(shí)辦理反饋,使本部門(mén)參與政府信息公開(kāi)工作的流程規(guī)范有序。
(二)行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
按照《條例》規(guī)定,根據(jù)我局職能范圍,通過(guò)局門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)的信息包括:機(jī)構(gòu)設(shè)置、政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、政務(wù)動(dòng)態(tài)(領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)、財(cái)務(wù)公開(kāi)、目標(biāo)管理等)、業(yè)務(wù)工作等五大類項(xiàng)目的信息,為公眾查詢和了解我局工作信息起到重要作用。通過(guò)在局門(mén)戶網(wǎng)站對(duì)涉及到包括法治建設(shè)工作、基層工作、公證律師工作、法律援助、司法鑒定等6類事項(xiàng)進(jìn)行了公開(kāi)。
2020年,我局累計(jì)主動(dòng)公開(kāi)政府信息20余條。包括機(jī)構(gòu)職能類、政策法規(guī)類、業(yè)務(wù)類、工作動(dòng)態(tài)類等信息。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |||
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 | |||
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見(jiàn)、通知,以及標(biāo)題采用 “規(guī)定” “辦法”“細(xì)則” “規(guī)范” “規(guī)程” “規(guī)則” 等字樣的公文 ,一般情況其下屬于規(guī)范性文件〉 | 0 | 0 | 0 | |||
其他主動(dòng)公開(kāi)文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開(kāi)文件,可參考本單位政府信息公開(kāi)平臺(tái)“其他主動(dòng)公開(kāi)文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減(指2020年增加或減少的事項(xiàng),減少負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) | |||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 12 | 0 | 367 | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量(指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng),減少負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量(指2020年辦件量) | |||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量(指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | ||||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量(指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額(指2020年以政府集中采購(gòu)方式的項(xiàng)目已支付的總金額) | ||||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
2020年,我局未收到申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的申請(qǐng)。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年,我局未發(fā)生針對(duì)本部門(mén)有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議和行政訴訟,未收到各類針對(duì)本部門(mén)政府信息公開(kāi)事務(wù)有關(guān)的申訴案、信訪及舉報(bào)。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我局政府信息公開(kāi)工作扎實(shí)推進(jìn),取得了新成效,但仍然存在一些問(wèn)題和不足,主要表現(xiàn)在:一是二是信息公開(kāi)工作需進(jìn)一步深化,結(jié)合司法行政工作特點(diǎn)研究政府信息具體范疇,形成適合我局、操作性強(qiáng)的規(guī)范。三是政策解讀形式單一,多為文字解釋,缺乏圖文、視頻等生動(dòng)形式。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。