嘉魚(yú)縣民政局2019年政府信息公開(kāi)工作
年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和縣政府信息公開(kāi)相關(guān)工作要求,縣民政局對(duì)2019年開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的對(duì)照檢查。現(xiàn)結(jié)合實(shí)際,向全社會(huì)公布本局2019年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告。
一、總體情況
2019年,縣民政局按照縣政府的統(tǒng)一部署,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,認(rèn)真貫徹各項(xiàng)文件要求,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)年初機(jī)構(gòu)改革結(jié)果,調(diào)整政務(wù)信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),主持管理信息公開(kāi)工作,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),各股室及二級(jí)單位負(fù)責(zé)人為成員,明確各職能股室工作職責(zé),指定專(zhuān)人作為政府信息公開(kāi)工作人員負(fù)責(zé)日常信息公開(kāi)的規(guī)范化操作。二是完善工作機(jī)制。進(jìn)一步明確主動(dòng)信息公開(kāi)的范圍、形式和時(shí)限;明確依申請(qǐng)公開(kāi)的范圍、受理機(jī)構(gòu)、處理程序;明確監(jiān)督方式和程序,依托嘉魚(yú)縣人民政府網(wǎng)、中國(guó)嘉魚(yú)網(wǎng)等平臺(tái),合理設(shè)置政府信息公開(kāi)專(zhuān)欄,加大公開(kāi)力度。三是開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。將《政府信息公開(kāi)條例》納入干部學(xué)法年度工作計(jì)劃,認(rèn)真組織干部學(xué)習(xí)政府信息公開(kāi)范圍、操作流程、保密審查等具體要求,確保信息公開(kāi)工作的順利有序開(kāi)展。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
(一)推進(jìn)社會(huì)救助信息公開(kāi)。按月度公開(kāi)了全縣城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助人員的人數(shù)、資金支出情況信息。
(二)推進(jìn)社會(huì)組織信息公開(kāi)工作。利用官方網(wǎng)站“社會(huì)組織”欄目公開(kāi)了新成立的6家社會(huì)團(tuán)體和4家民辦非企業(yè)。
(三)推進(jìn)民政動(dòng)態(tài)及財(cái)務(wù)信息。全年發(fā)布民政工作動(dòng)態(tài)信息89篇,財(cái)務(wù)信息1篇。
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章(含各行政機(jī)關(guān)以本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)辦公室名義印發(fā)的有正式文號(hào)的公文) | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件(含各行政機(jī)關(guān)以本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)辦公室名義印發(fā)的有正式文號(hào)的公文) | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) | |
行政許可 | 8 | 0 | 3 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) (指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政給付、行政裁決和其他類(lèi),以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 27 | 0 | 51 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) | |
行政處罰 | 30 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 4 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2018年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù),參考縣政府集中采購(gòu)目錄) | 采購(gòu)總金額 (指2019年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已全部和部分支付的總金額) | ||
政府集中采購(gòu) | 382 | 2927800 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況
2019年度縣民政局申請(qǐng)公開(kāi)政府信息沒(méi)有。也沒(méi)有不予公開(kāi)政府信息的情況。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 |
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2019年度縣民政局未收到因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,在 縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,我局政府信息公開(kāi)工作進(jìn)展順利,順利地完成了今年工作任務(wù)。但工作中也存在一些不足,一是信息動(dòng)態(tài)公開(kāi)不夠及時(shí);二是政務(wù)公開(kāi)工作規(guī)范性有待加強(qiáng);三是政務(wù)公開(kāi)工作力量薄弱。下一步,我局主要做好以下幾點(diǎn)重點(diǎn)工作:一是強(qiáng)化信息公開(kāi)及時(shí)性,注重信息公開(kāi)的時(shí)效性,實(shí)現(xiàn)信息公開(kāi)的常態(tài)化;二是加大政務(wù)公開(kāi)規(guī)范性建設(shè),逐步理順和克服影響政務(wù)公開(kāi)的不利因素;三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育和培訓(xùn),認(rèn)真組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《人民政府信息公開(kāi)規(guī)定》;四是進(jìn)一步拓寬信息公開(kāi)途徑。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等多種方式加惠民政策宣傳力度,進(jìn)一步細(xì)化信息公開(kāi)工作流程,拓寬公開(kāi)渠道,確保操作簡(jiǎn)便明了,利于查找。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報(bào)告全文在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公布,歡迎查閱。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),可與民政局辦公室聯(lián)系(地址:湖北省咸寧市嘉魚(yú)縣沿湖大道18號(hào),郵編:437200,電話:0715-6353788)
嘉魚(yú)縣民政局
2020年1月9日