?
2023年交通項目計劃實施清單 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 資金來源 | 計劃開工時間 | 當(dāng)前進(jìn)展情況 | 今年完成情況 | 計劃完成固定 資產(chǎn)投資 | ||||||||
總投資 | 企業(yè)或項目單位籌資 | 銀行貸款或融資 | 國家、省市支持資金 | 縣財政(城投)資金 | 債券資金 | 其他 | |||||||||
向上爭取資金 | 2023年預(yù)計可到達(dá)資金 | ||||||||||||||
合計18個 | 1593585.84 | 104297.38 | 84200.00 | 37551.22 | 7789.94 | 17537.24 | 0.00 | 1350000.00 | 370560.57 | ||||||
高速公路(1個) | |||||||||||||||
1 | 簰洲灣長江大橋及高速公路接線工程 | 共28.771公里,長江大橋及引橋長度為14.111公里,接線14.66公里。 | 1350000.00 | 1350000.00 | 2023.5 | 目前正在進(jìn)行征地拆遷及駐場工作 | 完成征地拆遷、駐地建設(shè)及開始橋梁下構(gòu)、預(yù)制梁板施工, | 300000 | |||||||
國省干線(8個) | |||||||||||||||
1 | G351嘉魚縣朱砂至羅家洲新建公路工程 | 11.25km一級公路 | 49975.20 | 34225.20 | 15750.00 | 5750.00 | 2023.4 | 目前正在進(jìn)行征地拆遷及清表工作 | 完成路基工程 | 23000 | |||||
2 | 桃舒線一級公路項目 | 13.2km一級公路 | 49300.00 | 32256.76 | 5280.00 | 11763.24 | 2023.11 | 目前《工程可行性研究報告》(初稿)已編制完成,相關(guān)專題正在編制中 | 完成項目前期工作,力爭10月底開工建設(shè) | 10000 | |||||
3 | S330簰洲灣循環(huán)線 | 19.8km二級公路 | 19800.00 | 8910.00 | 6930.00 | 3960.00 | 2023.12 | 目前正在規(guī)劃研究階段,編制《工程可行性研究報告》 | 完成前期工作 | ||||||
4 | 三環(huán)線(二喬大道)提檔升級工程 | 8.5公里一級公路改造 | 10000.00 | 10000.00 | 2023.6 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | 2023年9月完工 | 10000 | |||||||
5 | 國省干線提檔升級工程 | S359石鐵線高鐵嶺村至陸口大橋段17.363km路面結(jié)構(gòu)性修復(fù);G351臺小線何家畈橋至農(nóng)業(yè)局段1.426km路面功能性修復(fù);S359石鐵線跑馬嶺至法院段4.856km路面功能性修復(fù) | 2453.74 | 2453.74 | 1260.94 | 2023.6 | 省廳計劃已下達(dá),設(shè)計已完成 | 2023年9月完工 | 2610.97 | ||||||
6 | 國省干線公路安全精細(xì)化提升工程 | 完成G351嘉魚段53.742公里交通設(shè)施安全精細(xì)化提升工程施工圖設(shè)計及批復(fù);完成省道90.695公里整改工作 | 5000.00 | 5000.00 | 2023.1 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | 2023年12月完成G351嘉魚段53.742公里交通設(shè)施安全精細(xì)化提升工程施工圖設(shè)計及批復(fù);省道90.695公里整改工作完成 | 3000 | |||||||
7 | 國省干線公路道路路況提升工程 | 全縣國省干線進(jìn)行鞏固提升,其中包括道路鋼護(hù)欄安裝、擋土墻修建、邊溝的清理及修建、道路標(biāo)線的施劃及補(bǔ)劃、綠化提質(zhì) | 1279.00 | 779.00 | 779.00 | 500.00 | 2023.1 | 設(shè)計已完成 | 2023年12月完工 | 1279 | |||||
8 | 美麗國省道建設(shè)工程 | G351臺小線51公里綠化工程,S359綠嶺至朱砂段5.285公里綠化工程 | 10728.91 | 9728.91 | 1000.00 | 2023.6 | G351官橋至石埠塘段12.72公里目前施工圖設(shè)計及財評工作均已完成,剩余設(shè)計單位正在進(jìn)行設(shè)計;S359綠嶺至朱砂段目前已完成施工圖設(shè)計方案初稿 | G351官橋至石埠塘段完工,S359綠嶺至朱砂段確定設(shè)計方案并開工建設(shè) | 10728.91 | ||||||
9 | 官橋服務(wù)區(qū)提升建設(shè)工程 | 在官橋服務(wù)區(qū)內(nèi)安裝充電樁 | 100.00 | 100.00 | 2023.9 | 正在進(jìn)行初步設(shè)計 | 完成官橋服務(wù)區(qū)內(nèi)充電樁的安裝 | 3000.00 | |||||||
合計 | 148636.85 | 100220.87 | 32192.74 | 7789.94 | 16223.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
農(nóng)村公路(4個) | |||||||||||||||
嘉魚縣農(nóng)村公路提檔升級工程 | ①高八線路面提質(zhì)升級工程,項目總規(guī)模11.3公里,主要進(jìn)行道路破損修復(fù)。投資410.3萬元。 | 2707.30 | 230.00 | 180.30 | 2023.4 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | 2023年10月完工 | ||||||||
②嘉魚縣農(nóng)村公路路網(wǎng)聯(lián)通及提檔升級工程項目建設(shè)規(guī)模為40公里,路面寬4.5米-5.5米。投資1750萬元。 | 1166.88 | 583.12 | 2023.4 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | |||||||||||
③潘灣鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級工程,總規(guī)模5公里,主要進(jìn)行路面修復(fù)拓寬至6.5米。投資310萬元。 | 201.50 | 108.50 | 2023.4 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | |||||||||||
④魚岳鎮(zhèn)方家莊村農(nóng)村公路提檔升級工程,總規(guī)模2.3公里,農(nóng)村公路提檔升級。投資80萬元。 | 48.00 | 32.00 | 2023.3 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | |||||||||||
⑤高鐵嶺鎮(zhèn)石泉村農(nóng)村公路提檔升級工程,總規(guī)模1.4公里,農(nóng)村公路提檔升級。投資130萬元。 | 96.00 | 34.00 | 2023.2 | 正在財評中 | |||||||||||
⑥嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)下沙口村CC31慶八線、CP03下慶線終點(diǎn)連接線村道改造拓寬工程,建設(shè)規(guī)模為0.332公里。本次設(shè)計將原3~4.2米的路面加寬至4.5米,路面類型為水泥混凝土路面,設(shè)計公路等級為四級,設(shè)計速度20Km/h。投資27萬元。 | 10.80 | 16.20 | 2023.3 | 正在施工中 | |||||||||||
2 | 嘉魚縣美麗農(nóng)村路建設(shè)工程 | ①嘉魚縣官橋八組四好農(nóng)村路提質(zhì)升級工程,項目總規(guī)模9.257 公里,主要進(jìn)行道路破損修復(fù)、路面刷黑。投資830萬元。 | 3271.69 | 680.00 | 150.00 | 2023.3 | 設(shè)計已完成,正在立項中 | 2023年10月完工 | 2441.69 | ||||||
②嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)老官咀村通村公路路面硬化工程,共有六條路,建設(shè)總規(guī)模3.555公里。將原砂土路改造升級為水泥砼路面。投資187萬元。 | 112.20 | 74.80 | 2023.4 | 正在施工中 | |||||||||||
③嘉魚縣美麗農(nóng)村路路面改善工程-X035嘉陸線,主要對既有路面病害進(jìn)行破損修復(fù)后加鋪5厘米瀝青混凝土面層,建設(shè)總規(guī)模2.180公里。投資176.39萬元。 | 105.834 | 70.556 | 2023.2 | 立項已完成,正在財評中 | |||||||||||
④嘉魚縣簰洲灣C061、C062、Y013路面刷黑工程,建設(shè)總規(guī)模1.1195公里。其中C061為0.914公里,C062為0.0845公里,Y013為0.121公里。本次設(shè)計將水泥混凝土路面改造升級為瀝青路面。投資71萬元。 | 71.00 | 2023.3 | 正在施工中 | ||||||||||||
⑤嘉魚縣農(nóng)村公路縣鄉(xiāng)道改造工程,該項目建設(shè)規(guī)模為7.573公里,路面寬度6米-7米。投資757.3萬元。 | 662.30 | 95.00 | 2023.5 | 正在設(shè)計中 | |||||||||||
⑥嘉魚縣農(nóng)村公路安防工程項目建設(shè)規(guī)模為23.928公里。投資510萬元。 | 290.00 | 220.00 | 2023.4 | 設(shè)計已完成,準(zhǔn)備立項、財評 | |||||||||||
⑦嘉魚縣農(nóng)村公路驛站工程,該項目為渡普鎮(zhèn)幸福路和高鐵鎮(zhèn)建設(shè)驛站。投資580萬元。 | 580.00 | 正在設(shè)計中 | |||||||||||||
⑧農(nóng)村公路春季養(yǎng)護(hù)(清灌縫)20萬米。投資160萬元 | 160.00 | 2023.3 | 設(shè)計已完成、準(zhǔn)備立項、財評 | ||||||||||||
4 | 農(nóng)村公路次差路段路面改善 (二、三期)工程 | 項目二三期總里程36.385公里,主要進(jìn)行路面路基修復(fù)、養(yǎng)護(hù)拓寬。 | 670.00 | 402.00 | 268.00 | 2023.3 | 進(jìn)行招投標(biāo) | ||||||||
5 | 農(nóng)村公路橋梁消危工程(二期) | 拆除重建21座。 | 2100.00 | 786.00 | 1314.00 | 目前初步設(shè)計方案已確定 | |||||||||
合計 | 8748.99 | 4076.51 | 3358.48 | 0.00 | 1314.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
客運(yùn)站場(1個) | |||||||||||||||
1 | 嘉魚縣三級客運(yùn)中心項目 | 在魚岳鎮(zhèn)、陸溪鎮(zhèn)、渡普鎮(zhèn)各新建1座三級客運(yùn)站,配套候車區(qū)、停車區(qū)、充電區(qū)、司機(jī)休息區(qū)等功能區(qū) | 6000.00 | 4800.00 | 1200.00 | 2023.6 | 目前正在選址 | 魚岳鎮(zhèn)客運(yùn)站主體完成,陸溪客運(yùn)站完成前期工作并開工建設(shè),渡普鎮(zhèn)客運(yùn)站完成前期工作 | 1500 | ||||||
合計 | 6000.00 | 0.00 | 4800.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
物流園區(qū)(1個) | |||||||||||||||
1 | 嘉魚城東交通樞紐中心(現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園) | 新建一級客運(yùn)站、游客集散中心、冷鏈物流集散中心〔快遞物流園〕、商業(yè)綜合體、公路綜合服務(wù)區(qū),新能源停保場 | 30000.00 | 29200.00 | 800.00 | 2023.12 | 目前正在選址 | 完成前期工作 | 完成前期工作 | ||||||
合計 | 30000.00 | 0.00 | 29200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他工程(1個) | |||||||||||||||
4 | 嘉魚縣交通物資保障中心 | 1、新建1座4000型瀝青混凝土攪拌站;2、遷移1座2000型瀝青混凝土攪拌站;3、新建1座800型穩(wěn)定土攪拌站和 1 套銑刨料存儲處理設(shè)備;4、新建綜合樓1800m2;5、建設(shè)設(shè)備物資倉庫2018m2、水電設(shè)備房192m2、試驗室399m2;6、新建水穩(wěn)原料倉庫7236m2;7、新建RAP原材料堆場,面積合計約5255m2;8、新建充電樁停車位30個,貨車停車位11個;9、建設(shè)12公里一級公路及部分農(nóng)村公路等配套交通基礎(chǔ)設(shè)施。 | 50200.00 | 50200.00 | 2023.12 | 目前正在規(guī)劃研究階段,初步設(shè)計方案未確定 | 完成前期工作并開工建設(shè) | 3000 | |||||||
合計 | 50200.00 | 50200.00 | |||||||||||||
注:項目總投資為預(yù)估數(shù),具體以項目立項批復(fù)為準(zhǔn)。 |