2024年5月份垃圾量統(tǒng)計(jì)報(bào)表(全縣)
日期時(shí)間 | 車數(shù)(輛) | 凈重(KG) |
2023年5月1日 | 8 | 71930 |
2023年5月2日 | 5 | 43840 |
2023年5月3日 | 5 | 58050 |
2023年5月4日 | 6 | 72040 |
2023年5月5日 | 8 | 88170 |
2023年5月6日 | 6 | 58620 |
2023年5月7日 | 7 | 65710 |
2023年5月8日 | 11 | 81840 |
2023年5月9日 | 4 | 23850 |
2023年5月10日 | 4 | 29710 |
2023年5月11日 | 2 | 18760 |
2023年5月12日 | 6 | 38130 |
2023年5月13日 | 5 | 37620 |
2023年5月14日 | 6 | 37880 |
2023年5月15日 | 5 | 26070 |
2023年5月16日 | 4 | 27500 |
2023年5月17日 | 3 | 25180 |
2023年5月18日 | 4 | 32120 |
2023年5月19日 | 5 | 42890 |
2023年5月20日 | 4 | 31290 |
2023年5月21日 | 5 | 32600 |
2023年5月22日 | 0 | 0 |
2023年5月23日 | 4 | 26070 |
2023年5月24日 | 1 | 1180 |
2023年5月25日 | 6 | 50250 |
2023年5月26日 | 0 | 0 |
2023年5月27日 | 4 | 32650 |
2023年5月28日 | 4 | 29060 |
2023年5月29日 | 4 | 17250 |
2023年5月30日 | 3 | 22490 |
2023年5月31日 | 4 | 29690 |
城區(qū)垃圾總量 | 143 | 1152440 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾總量 | 0 | 0 |
月垃圾量合計(jì) | 143 | 1152440 |
月平均每天垃圾量 | 5 | 37175 |
2024年5月份垃圾量分區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
(全縣)
區(qū)域 | 車數(shù) | 凈重(噸) | |
城區(qū) | 城區(qū)中轉(zhuǎn)站 | 0 | 0 |
壓縮、掛桶車 | 0 | 0 | |
餐廚垃圾 | 23 | 54.78 | |
云果物聯(lián) | 8 | 13.74 | |
建筑垃圾 | 64 | 588.54 | |
吸污車 | 28 | 280.94 | |
金盛蘭垃圾 | 0 | 0 | |
污泥 | 20 | 214.44 | |
大件垃圾 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 143 | 1152.44 | |
日均 | 5 | 37.175 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 合計(jì) | 0 | 0 |
日均 | 0 | 0 | |
月處理滲濾液 | 合計(jì) | 6164m3 | |
應(yīng)急滲濾液 | 合計(jì) | 5928m3 | |
月垃圾總量 | 合計(jì) | 143 | 1152.44 |
日均垃圾量 | 日均 | 5 | 37.175 |