2024年4月份垃圾量統(tǒng)計報表(全縣)
日期時間 | 車數(輛) | 凈重(KG) |
2024年4月1日 | 10 | 108940 |
2024年4月2日 | 11 | 112410 |
2024年4月3日 | 8 | 89980 |
2024年4月4日 | 11 | 115350 |
2024年4月5日 | 5 | 42030 |
2024年4月6日 | 4 | 28770 |
2024年4月7日 | 9 | 76310 |
2024年4月8日 | 7 | 58080 |
2024年4月9日 | 8 | 59660 |
2024年4月10日 | 7 | 70620 |
2024年4月11日 | 5 | 31110 |
2024年4月12日 | 6 | 55410 |
2024年4月13日 | 2 | 12310 |
2024年4月14日 | 8 | 61210 |
2024年4月15日 | 10 | 90370 |
2024年4月16日 | 10 | 84170 |
2024年4月17日 | 9 | 88130 |
2024年4月18日 | 8 | 76170 |
2024年4月19日 | 6 | 51150 |
2024年4月20日 | 8 | 68600 |
2024年4月21日 | 7 | 63640 |
2024年4月22日 | 7 | 53880 |
2024年4月23日 | 7 | 77870 |
2024年4月24日 | 8 | 85470 |
2024年4月25日 | 8 | 75810 |
2024年4月26日 | 6 | 43970 |
2024年4月27日 | 2 | 11060 |
2024年4月28日 | 8 | 74960 |
2024年4月29日 | 10 | 109040 |
2024年4月30日 | 8 | 83740 |
城區(qū)垃圾總量 | 223 | 2060220 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾總量 | 0 | 0 |
月垃圾量合計 | 223 | 2060220 |
月平均每天垃圾量 | 7 | 68674 |
2024年4月份垃圾量分區(qū)統(tǒng)計報表
(全縣)
區(qū)域 | 車數 | 凈重(噸) | |
城區(qū) | 城區(qū)中轉站 | 0 | 0 |
壓縮、掛桶車 | 0 | 0 | |
餐廚垃圾 | 28 | 56.03 | |
云果物聯(lián) | 8 | 13.67 | |
建筑垃圾 | 143 | 1469.84 | |
吸污車 | 26 | 241.51 | |
金盛蘭垃圾 | 0 | 0 | |
污泥 | 18 | 279.17 | |
大件垃圾 | 0 | 0 | |
合計 | 223 | 2060.22 | |
日均 | 7 | 68.674 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 合計 | 0 | 0 |
日均 | 0 | 0 | |
月處理滲濾液 | 合計 | 5912m3 | |
應急滲濾液 | 合計 | 5433m3 | |
月垃圾總量 | 合計 | 223 | 2060.22 |
日均垃圾量 | 日均 | 7 | 68.674 |