2024年3月份垃圾量統(tǒng)計(jì)報(bào)表(全縣)
日期時(shí)間 | 車(chē)數(shù)(輛) | 凈重(KG) |
2023年3月1日 | 3 | 31810 |
2023年3月2日 | 7 | 74240 |
2023年3月3日 | 7 | 53760 |
2023年3月4日 | 8 | 68330 |
2023年3月5日 | 8 | 86900 |
2023年3月6日 | 7 | 66970 |
2023年3月7日 | 6 | 47530 |
2023年3月8日 | 8 | 55290 |
2023年3月9日 | 3 | 34950 |
2023年3月10日 | 8 | 71290 |
2023年3月11日 | 6 | 59060 |
2023年3月12日 | 8 | 78410 |
2023年3月13日 | 7 | 47300 |
2023年3月14日 | 6 | 50830 |
2023年3月15日 | 8 | 72750 |
2023年3月16日 | 6 | 45130 |
2023年3月17日 | 6 | 26530 |
2023年3月18日 | 9 | 78530 |
2023年3月19日 | 9 | 89990 |
2023年3月20日 | 3 | 35450 |
2023年3月21日 | 5 | 45540 |
2023年3月22日 | 10 | 94760 |
2023年3月23日 | 7 | 74310 |
2023年3月24日 | 10 | 112550 |
2023年3月25日 | 9 | 94350 |
2023年3月26日 | 10 | 95620 |
2023年3月27日 | 8 | 54480 |
2023年3月28日 | 8 | 77740 |
2023年3月29日 | 6 | 50550 |
2023年3月30日 | 8 | 63250 |
2023年3月31日 | 6 | 57910 |
城區(qū)垃圾總量 | 220 | 1996110 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾總量 | 0 | 0 |
月垃圾量合計(jì) | 220 | 1996110 |
月平均每天垃圾量 | 7 |
2024年3月份垃圾量分區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
(全縣)
區(qū)域 | 車(chē)數(shù) | 凈重(噸) | |
城區(qū) | 城區(qū)中轉(zhuǎn)站 | 0 | 0 |
壓縮、掛桶車(chē) | 0 | 0 | |
餐廚垃圾 | 13 | 59.98 | |
云果物聯(lián) | 9 | 17.87 | |
建筑垃圾 | 159 | 1453.31 | |
吸污車(chē) | 17 | 158.02 | |
金盛蘭垃圾 | 0 | 0 | |
污泥 | 22 | 306.93 | |
大件垃圾 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 220 | 1996.11 | |
日均 | 7 | 64.391 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 合計(jì) | 0 | 0 |
日均 | 0 | 0 | |
月處理滲濾液 | 合計(jì) | 6097m3 | |
應(yīng)急滲濾液 | 合計(jì) | 5902m3 | |
月垃圾總量 | 合計(jì) | 220 | 1996.11 |
日均垃圾量 | 日均 | 7 | 64.391 |