縣人民政府辦公室關(guān)于嘉魚(yú)縣部分路巷命名的通知
索引號(hào) : 01105619X/2025-05735 文       號(hào) : 嘉政辦發(fā)〔2025〕1號(hào)
主題分類(lèi): 行政區(qū)域與地名 發(fā)文單位: 嘉魚(yú)縣人民政府辦公室
名       稱: 縣人民政府辦公室關(guān)于嘉魚(yú)縣部分路巷命名的通知 發(fā)布日期: 2025年02月20日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2025年01月24日
各鎮(zhèn)人民政府,縣政府各部門(mén),嘉魚(yú)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì):
根據(jù)國(guó)務(wù)院《地名管理?xiàng)l例》、民政部《地名管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》和《湖北省地名管理辦法》等關(guān)于地名命名、更名的規(guī)定,經(jīng)廣泛征求意見(jiàn)、專(zhuān)家評(píng)審和綜合會(huì)商論證,報(bào)縣人民政府審定,決定對(duì)我縣部分路巷名稱進(jìn)行命名。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、各有關(guān)單位要按照工作職責(zé),認(rèn)真組織做好本地本單位地名標(biāo)志的設(shè)置和管理,及時(shí)更新指示標(biāo)牌、地圖服務(wù)等道路信息,做好標(biāo)準(zhǔn)地名發(fā)布宣傳、推廣使用等各項(xiàng)工作。
二、任何單位和個(gè)人要在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中規(guī)范使用標(biāo)準(zhǔn)地名。
三、縣民政局要依法依規(guī)做好道路命名備案和公布工作。
附件:1.嘉魚(yú)縣城區(qū)路巷命名一覽表
??????2.嘉魚(yú)縣鄉(xiāng)村道路命名一覽表
嘉魚(yú)縣人民政府辦公室
2025年1月24日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件1
????????????????嘉魚(yú)縣城區(qū)路巷命名一覽表
序號(hào) | 路巷名稱 | 走向 | 長(zhǎng)度(米) | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 備注 |
一、道路(28條) | ||||||
1 | 長(zhǎng)興路 | 南北 | 390 | 通江路 | 穩(wěn)健醫(yī)療器械廠 | 西街社區(qū) |
2 | 豐林路 | 南北 | 603 | 鳳凰大道 | 環(huán)城路 | 西街社區(qū) |
3 | 百川路 | 東西 | 1035 | 三湖連江大道 | 鳳凰大道 | 西街社區(qū) |
4 | 大喬路 | 南北 | 357 | 沿湖大道 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)宿舍 | 梁家山社區(qū) |
5 | 小喬路 | 南北 | 475 | 沿湖大道 | 殷家坡路 | 梁家山社區(qū) |
6 | 育才路 | 南北 | 164 | 沙陽(yáng)大道 | 第一小學(xué)茶庵校區(qū) | 茶庵社區(qū) |
7 | 尚書(shū)路 | 南北 | 300 | 麒麟路 | 新堤一路 | 小湖社區(qū) |
8 | 濱湖西路 | 南北 | 1752 | 園區(qū)二路 | 山湖路 | 三湖社區(qū) |
9 | 文錦路 | 東西 | 756 | 魯肅大道 | 嘉魚(yú)大道 | 三湖社區(qū) |
10 | 文博路 | 東西 | 1200 | 詩(shī)經(jīng)大道 | 工業(yè)大道 | 鐵坡村 |
11 | 櫻花南路 | 南北 | 866 | 園區(qū)一路 | 園區(qū)二路 | 十景鋪村 |
12 | 旭光路 | 東西 | 500 | 魯肅大道 | 土公橋新村還建點(diǎn) | 十景鋪村 |
13 | 莊屋路 | 東西 | 542 | 十景鋪路 | 園區(qū)三路 | 十景鋪村 |
14 | 豐收路 | 南北 | 800 | 鳳凰大道 | 環(huán)城路 | 護(hù)縣洲村 |
15 | 楊家洪路 | 南北 | 2972 | 麒麟路 | 新人民醫(yī)院 | 方家莊村 |
16 | 振興路 | 東西 | 1220 | 三湖連江大道 | 長(zhǎng)港路 | 南門(mén)湖村 |
17 | 富興路 | 東西 | 1592 | 三湖連江大道 | 長(zhǎng)港路 | 南門(mén)湖村 |
18 | 長(zhǎng)港路 | 南北 | 1405 | 富興路 | 南湖路 | 南門(mén)湖村 |
19 | 紅旗路 | 東西 | 1437 | 鳳凰大道 | 曬甲溝居民點(diǎn) | 南門(mén)湖村 |
20 | 云湖路 | 南北 | 794 | 南門(mén)大道 | 灣里房家居民點(diǎn) | 南門(mén)湖村 |
21 | 甘草路 | 南北 | 640 | 二喬大道 | 苦草嘴居民點(diǎn) | 陸碼頭村 |
22 | 連洲路 | 南北 | 1639 | 二喬大道 | 鳳凰大道 | 陸碼頭村 |
23 | 雙合路 | 東西 | 2753 | 三湖連江大道 | 鳳凰大道 | 陸碼頭村 |
24 | 沿湖大道 (延長(zhǎng)線) | 東西 | 728 | 岳公路 | 鳳凰大道 | 南街社區(qū) |
25 | 北街 (延長(zhǎng)線) | 南北 | 113 | 東街 | 沿湖大道 | 南街社區(qū) |
26 | 龍?zhí)堵?/span> (延長(zhǎng)線) | 東西 | 901 | 婦幼保健院 | 環(huán)城路 | 北街社區(qū) |
27 | 櫻花路 (延長(zhǎng)線) | 南北 | 691 | 麒麟路 | 方莊路 | 櫻花社區(qū) |
28 | 花園澥路 (延長(zhǎng)線) | 東西 | 367 | 嘉魚(yú)大道 | 魯肅大道(規(guī)劃) | 馬鞍山村 |
二、巷里(26條) | ||||||
1 | 嘉棉巷 | 東西 | 142 | 東岳路 | 原嘉棉宿舍 | 東街社區(qū) |
2 | 九曲巷 | 南北 | 269 | 北門(mén)路 | 副壩小區(qū)停車(chē)場(chǎng) | 東街社區(qū) |
3 | 湖光巷 | 東西 | 202 | 副壩路 | 九曲巷 | 東街社區(qū) |
4 | 民康巷 | 南北 | 200 | 沙陽(yáng)大道 | 供銷(xiāo)社居民區(qū) | 南街社區(qū) |
5 | 徐家門(mén)巷 | 南北 | 167 | 沙陽(yáng)大道 | 徐家門(mén)居民點(diǎn) | 南街社區(qū) |
6 | 東門(mén)嶺巷 | 東西 | 179 | 岳公路 | 東門(mén)嶺居民點(diǎn) | 南街社區(qū) |
7 | 魯港巷 | 南北 | 226 | 魯港居民點(diǎn)南側(cè) | 百川路 | 西街社區(qū) |
8 | 塘灣巷 | 南北 | 177 | 南街 | 南街 | 西街社區(qū) |
9 | 清水溝巷 | 南北 | 370 | 通江路 | 清水溝居民點(diǎn) | 西街社區(qū) |
10 | 油榨灣巷 | 南北 | 295 | 鳳凰大道 | 油榨灣居民點(diǎn) | 西街社區(qū) |
11 | 大通橋巷 | 南北 | 500 | 鳳凰大道 | 環(huán)城路 | 西街社區(qū) |
12 | 康樂(lè)巷 | 南北 | 191 | 西正街 | 沙陽(yáng)大道 | 北街社區(qū) |
13 | 楚音巷 | 南北 | 327 | 龍?zhí)堵?/span> | 北門(mén)四路北側(cè)居民區(qū) | 北街社區(qū) |
14 | 池塘巷 | 東西 | 249 | 魚(yú)岳路 | 龍?zhí)稙陈?/span> | 北街社區(qū) |
15 | 麒麟山巷 | 東西 | 529 | 魚(yú)岳路 | 龍?zhí)稙陈?/span> | 北街社區(qū) |
16 | 紅珠港巷 | 東西 | 288 | 魚(yú)岳路 | 紅珠港居民點(diǎn) | 北街社區(qū) |
17 | 考棚巷 | 東西 | 427 | 魚(yú)岳路 | 沙陽(yáng)大道 | 北街社區(qū) |
18 | 熊家灣巷 | 南北 | 176 | 沙陽(yáng)大道 | 環(huán)城路 | 北街社區(qū) |
19 | 吳梅何巷 | 東西 | 722 | 沙陽(yáng)大道 | 東岳路 | 梁家山社區(qū) |
20 | 徐家莊巷 | 南北 | 495 | 沙陽(yáng)大道 | 徐家莊居民點(diǎn) | 梁家山社區(qū) |
21 | 陳家灣巷 | 南北 | 319 | 沙陽(yáng)大道 | 華潤(rùn)燃?xì)庹?/span> | 梁家山社區(qū) |
22 | 鑫湖巷 | 南北 | 228 | 沙陽(yáng)大道 | 金蝦湖居民點(diǎn) | 茶庵社區(qū) |
23 | 景福巷 | 南北 | 256 | 煙墩路 | 人民大道 | 茶庵社區(qū) |
24 | 代李灣巷 | 東西 | 384 | 代灣路 | 小新堤路 | 茶庵社區(qū) |
25 | 何家灣巷 | 南北 | 342 | 人民大道 | 茶庵路 | 茶庵社區(qū) |
26 | 孟家巷 | 東西 | 279 | 小新堤路 | 金蝦湖步道 | 方家莊村 |
附件2
????????????????????嘉魚(yú)縣鄉(xiāng)村道路命名一覽表
序號(hào) | 道路名稱 | 走向 | 長(zhǎng)度(米) | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) | 備注 |
1 | 富港路 | 南北 | 6298 | 詩(shī)經(jīng)大道 | 港口居民點(diǎn) | 港南村 |
2 | 陳家集路 | 東西 | 3848 | G351國(guó)道 | 凌湖程家居民點(diǎn) | 大牛山村 |
3 | 魏家畈路 | 東西 | 3022 | G351國(guó)道 | 三莊任家居民點(diǎn) | 大牛山村 |
4 | 白湖寺路 | 東西 | 1788 | 望江路 | 二喬大道 | 白湖寺村 |
5 | 望江路 | 南北 | 2098 | 二喬大道 | 秧田澥居民點(diǎn) | 白湖寺村 |
6 | 鐘山路 | 南北 | 4408 | 二喬大道 | 雞公山大壩 | 白湖寺村 |
7 | 株樹(shù)林路 | 南北 | 2715 | 二喬大道 | 雞公山大壩 | 白湖寺村 |
8 | 蜜泉路 | 南北 | 562 | 二喬大道 | 蜜泉湖旅游度假區(qū) | 白湖寺村 |
9 | 綠嶺路 | 南北 | 4506 | G351國(guó)道 | 沿湖路 | 官橋村 |
10 | 興業(yè)路 | 東西 | 3930 | G351國(guó)道 | 種樂(lè)園合作社 | 官橋村 |
11 | 兩湖路 | 東西 | 6673 | 工業(yè)大道 | 窯嘴程居民點(diǎn) | 兩湖村 |
12 | 前湖路 | 東西 | 2633 | 兩湖路 | 細(xì)屋周居民點(diǎn) | 兩湖村 |
13 | 后湖路 | 南北 | 1723 | 兩湖路 | 李明灣居民點(diǎn) | 兩湖村 |
14 | 陳呂灣路 | 南北 | 1034 | 東吳大道 | 陳呂家居民點(diǎn) | 觀音寺村 |
15 | 楓林路 | 南北 | 4581 | 興埠路 | 李家嘴居民點(diǎn) | 廖家橋村 |
16 | 舒楊路 | 東西 | 6504 | G351國(guó)道 | 高鐵嶺鎮(zhèn)楊山村 | 舒橋村 |
17 | 興埠路 | 東西 | 10279 | G351國(guó)道 | 高鐵嶺鎮(zhèn)西海村 | 米埠村 |
18 | 方家鋪路 | 南北 | 5000 | G351國(guó)道 | 窯嘴周居民點(diǎn) | 米埠村 |
19 | 米埠路 | 南北 | 3007 | 中心路 | 米埠嘴居民點(diǎn) | 米埠村 |
20 | 五垅路 | 東西 | 5260 | G351國(guó)道 | 晏家灣居民點(diǎn) | 跑馬嶺村 |
21 | 三近堂路 | 東西 | 6671 | 工業(yè)大道 | 擋駕嘴居民點(diǎn) | 陰山村 |
22 | 勝利路 | 東西 | 6230 | 工業(yè)大道 | 田野大道 | 朱砂村 |
23 | 金順路 | 南北 | 2320 | 嘉陸公路 | 通赤公路 | 白果樹(shù)村 |