縣人民政府辦公室關(guān)于做好2025年嘉魚縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作的通知
索引號(hào) : 01105619X/2025-05722 文       號(hào) : 嘉政辦函〔2025〕2號(hào)
主題分類: 政務(wù)公開 發(fā)文單位: 嘉魚縣人民政府辦公室
名       稱: 縣人民政府辦公室關(guān)于做好2025年嘉魚縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作的通知 發(fā)布日期: 2025年02月20日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2025年01月24日
各鎮(zhèn)人民政府,縣政府各部門,嘉魚開發(fā)區(qū)管委會(huì):
根據(jù)《中華人民共和國獻(xiàn)血法》和《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國獻(xiàn)血法〉辦法》等法律法規(guī)以及《市人民政府辦公室關(guān)于做好2025年咸寧市團(tuán)體無償獻(xiàn)血工作的通知》(咸政辦函〔2025〕1號(hào))精神,為加強(qiáng)血液采集和儲(chǔ)備,保證醫(yī)療臨床用血需要和安全,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、獻(xiàn)血時(shí)間
2025年全年(具體時(shí)間由縣獻(xiàn)血辦與各獻(xiàn)血單位聯(lián)系確定具體時(shí)間)。
二、獻(xiàn)血地點(diǎn)
各獻(xiàn)血單位。
三、獻(xiàn)血對(duì)象
18—55周歲的健康公民。既往無獻(xiàn)血反應(yīng),符合健康檢查要求的多次獻(xiàn)血者,主動(dòng)要求再次獻(xiàn)血的,年齡可延長至60周歲。
四、目標(biāo)任務(wù)
完成2025年市級(jí)下達(dá)的無償獻(xiàn)血計(jì)劃(詳見附1)。
五、工作要求
(一)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作是各部門的重要職責(zé),也是全社會(huì)共同的義務(wù)和責(zé)任。各單位要從健康嘉魚和保障民生的高度,充分認(rèn)識(shí)無償獻(xiàn)血工作的重要性和緊迫性。各鎮(zhèn)各部門主要領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)負(fù)責(zé),認(rèn)真抓好這項(xiàng)工作。
(二)強(qiáng)化宣傳,精心組織。各鎮(zhèn)各部門要按照《2025年嘉魚縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血計(jì)劃表》安排,積極組織動(dòng)員,認(rèn)真抓好本轄區(qū)本部門的無償獻(xiàn)血工作。各高校在每學(xué)期開學(xué)前提前預(yù)約采血車進(jìn)校開展獻(xiàn)血活動(dòng)。
(三)明確任務(wù),抓好落實(shí)。各單位將負(fù)責(zé)獻(xiàn)血工作的負(fù)責(zé)人姓名、單位、職務(wù)、聯(lián)系方式等信息于2月28日前報(bào)縣紅十字會(huì)(聯(lián)系人:熊威;聯(lián)系方式:19186330909),并積極主動(dòng)組織好無償獻(xiàn)血工作,切實(shí)完成無償獻(xiàn)血計(jì)劃任務(wù)。各單位要對(duì)參加獻(xiàn)血的人員按照規(guī)定給予適當(dāng)補(bǔ)貼。
市血站對(duì)接聯(lián)系人:陳玲莉????聯(lián)系電話:15972399588
縣獻(xiàn)血工作聯(lián)系人:熊 威 聯(lián)系電話:19186330909?0715-6358272
附件:1.2025年嘉魚縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血計(jì)劃表
??????2.2025年嘉魚縣無償獻(xiàn)血聯(lián)系表
嘉魚縣人民政府辦公室
2025年1月24日
(此件公開發(fā)布)
附件1
2025年嘉魚縣團(tuán)體無償獻(xiàn)血計(jì)劃表
序號(hào) | 獻(xiàn)血單位 | 計(jì)劃人數(shù) | 獻(xiàn)血地點(diǎn) | 備注 | |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (656人) | 陸溪鎮(zhèn) | 50 | 鎮(zhèn)政府 | |
2 | 高鐵嶺鎮(zhèn) | 50 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
3 | 官橋鎮(zhèn) | 60 | 鎮(zhèn)政府 | ||
4 | 魚岳鎮(zhèn) | 140 | 鎮(zhèn)政府 | ||
5 | 新街鎮(zhèn) | 60 | 鎮(zhèn)政府 | ||
6 | 潘家灣鎮(zhèn) | 136 | 鎮(zhèn)政府 | 含武漢新港產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心6人 | |
7 | 渡普鎮(zhèn) | 60 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
8 | 簰洲灣鎮(zhèn) | 100 | 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||
9 | 黨群口 (73人) | 縣委辦公室 | 10 | 各獻(xiàn)血單位 | |
10 | 縣人大辦公室 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
11 | 縣政協(xié)辦公室 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
12 | 縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
13 | 縣委組織部 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
14 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
15 | 縣委社工部 | 1 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
16 | 縣總工會(huì) | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
17 | 縣紅十字會(huì) | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
18 | 縣信訪局 | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
19 | 縣婦聯(lián) | 1 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
20 | 縣團(tuán)委 | 1 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
21 | 縣科協(xié) | 1 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
22 | 縣委黨校 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
23 | 縣編辦 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
24 | 縣檔案館 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
25 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
序號(hào) | 獻(xiàn)血單位 | 計(jì)劃人數(shù) | 獻(xiàn)血地點(diǎn) | 備注 | 序號(hào) |
26 | 綜合口 (246人) | 縣政府辦公室 | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | |
27 | 縣人社局 | 30 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
28 | 縣醫(yī)保局 | 10 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
29 | 縣審計(jì)局 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
30 | 縣自然資源規(guī)劃局 | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
31 | 縣發(fā)改局(糧食局) | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
32 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
33 | 縣財(cái)政局 | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
34 | 縣稅務(wù)局 | 40 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
35 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 50 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
36 | 縣石油公司 | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
37 | 縣招商投資中心 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
38 | 縣應(yīng)急局(含消防) | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
39 | 縣城投公司 | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
40 | 縣擔(dān)保公司 | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
41 | 縣政務(wù)數(shù)據(jù)局 | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
42 | 縣殘聯(lián) | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
43 | 縣公共資源交易 中心 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
44 | 市生態(tài)環(huán)境局嘉魚分局 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
45 | 政法口 (144人) | 縣委政法委 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | |
46 | 縣公安局 | 100 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
47 | 縣檢察院 | 10 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
48 | 縣法院 | 10 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
49 | 縣司法局 | 8 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
50 | 縣民政局 | 8 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
51 | 縣退役軍人局 | 2 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
序號(hào) | 獻(xiàn)血單位 | 計(jì)劃人數(shù) | 獻(xiàn)血地點(diǎn) | 備注 | |
52 | 宣傳口(361人) | 縣委宣傳部 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | |
53 | 縣文旅局 | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
54 | 縣衛(wèi)健局 | 200 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
55 | 縣融媒體中心 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
56 | 縣人民醫(yī)院 | 130 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
57 | 經(jīng)貿(mào)口(74人) | 縣科經(jīng)局 | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | |
58 | 縣交通局 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
59 | 縣檢測(cè)中心 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
60 | 縣供電公司 | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
61 | 縣供銷社 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
62 | 縣煙草局 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
63 | 縣電信公司 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
64 | 縣移動(dòng)公司 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
65 | 縣聯(lián)通公司 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
66 | 縣郵政局 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
67 | 縣鹽業(yè)公司 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
68 | 農(nóng)口(65人) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 30 | 各獻(xiàn)血單位 | |
69 | 縣水利湖泊局 | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
70 | 縣林業(yè)局 | 15 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
71 | 縣氣象局 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
72 | 金融口 (45人) | 縣金監(jiān)支局 | 6 | 各獻(xiàn)血單位 | |
73 | 縣工行 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
74 | 縣農(nóng)行 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
75 | 縣建行 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
76 | 縣農(nóng)商行 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
77 | 縣中行 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
78 | 縣吳江村鎮(zhèn)銀行 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
79 | 縣郵儲(chǔ)銀行 | 5 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
80 | 縣人保公司 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
81 | 縣人壽公司 | 3 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
序號(hào) | 獻(xiàn)血單位 | 計(jì)劃人數(shù) | 獻(xiàn)血地點(diǎn) | 備注 | |
83 | 教育口(315人) | 縣教育局 (含幼兒園) | 70 | 各獻(xiàn)血單位 | |
84 | 嘉魚一中 | 70 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
85 | 嘉魚二中、 第一初級(jí)中學(xué) | 45 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
86 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 50 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
87 | 中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
88 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 30 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
89 | 縣第一小學(xué) | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
90 | 建設(shè)口(28人) | 縣住建局 | 8 | 各獻(xiàn)血單位 | |
91 | 縣城管執(zhí)法局 | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
92 | 嘉魚開發(fā)區(qū) | 20 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
93 | 首義學(xué)院(嘉魚校區(qū)) | 800 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
94 | 武漢東湖學(xué)院(嘉魚校區(qū)) | 800 | 各獻(xiàn)血單位 | ||
合計(jì) | 3627 | 各獻(xiàn)血單位 |
說明:縣直單位每個(gè)歸口的第一家單位負(fù)責(zé)對(duì)接聯(lián)系并通知本歸口其他單位按要求組織參加無償獻(xiàn)血。
附件2 2025年嘉魚縣無償獻(xiàn)血聯(lián)系表 | ||||
部 門 | 姓 名 | 職 務(wù) | 聯(lián)系方式 | 備 注 |
黨群口 | ||||
綜合口 | ||||
政法口 | ||||
宣傳口 | ||||
經(jīng)貿(mào)口 | ||||
農(nóng)口 | ||||
金融口 | ||||
教育口 | ||||
建設(shè)口 | ||||
嘉魚開發(fā)區(qū) | ||||
首義學(xué)院(嘉魚校區(qū)) | ||||
武漢東湖學(xué)院(嘉魚校區(qū)) | ||||
陸溪鎮(zhèn) | ||||
高鐵嶺鎮(zhèn) | ||||
官橋鎮(zhèn) | ||||
魚岳鎮(zhèn) | ||||
新街鎮(zhèn) | ||||
潘家灣鎮(zhèn) | ||||
渡普鎮(zhèn) | ||||
簰洲灣鎮(zhèn) |