2022年企業(yè)投資項(xiàng)目備案一覽表
索引號(hào) : 01105619X/2022-09970 文       號(hào) : 無(wú)
主題分類: 重大建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)文單位: 嘉魚縣發(fā)改局
名       稱: 2022年企業(yè)投資項(xiàng)目備案一覽表 發(fā)布日期: 2022年04月12日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
2022年備案登記表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 總投資 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)期限 | 項(xiàng)目單位 |
1 | 2201-421221-04-01-233585 | 湖北新代米食用菌生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 新建 | 72000 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道26號(hào) | 建設(shè)面積24萬(wàn)平方米,建設(shè)廠房18棟,辦公樓1棟,員工宿舍2棟,新上生產(chǎn)線18條,購(gòu)置相關(guān)設(shè)備108臺(tái)(套) | 2022/2-2025/12 | 湖北新代米生物科技有限公司 |
2 | 2201-421221-04-01-140356 | 咸寧阿洛亞航空運(yùn)動(dòng)基地 | 新建 | 30000 | 咸寧市嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)南門湖村 | 項(xiàng)目總占地約167.6畝,建設(shè)1500米長(zhǎng)度的飛行跑道(公務(wù)機(jī)標(biāo)準(zhǔn))、機(jī)庫(kù)、通用航空基本服務(wù)設(shè)施,以及綜合樓和飛行社區(qū)。 | 2022/1-2023/12 | 武漢奧羅拉旅游置業(yè)開發(fā)有限公司 |
3 | 2201-421221-04-05-377100 | 嘉魚縣全域屋頂分布式光伏開發(fā)利用項(xiàng)目 | 新建 | 52000 | 咸寧市嘉魚縣 | 嘉魚縣全縣屋頂分布式光伏開發(fā)項(xiàng)目總計(jì)安裝建設(shè)容量為 110 兆瓦,其中工商業(yè)屋頂建設(shè)60兆瓦,黨政機(jī)關(guān)、公共建筑、醫(yī)院、學(xué)校屋頂建設(shè)30兆瓦,高鐵嶺鎮(zhèn)、陸溪鎮(zhèn)、官橋鎮(zhèn)、魚岳鎮(zhèn)、新街鎮(zhèn)、潘家灣鎮(zhèn)、渡普鎮(zhèn)、簰洲灣鎮(zhèn)普通住宅屋頂建設(shè)20兆瓦。 | 2022/3-2023/12 | 嘉魚電投新能源有限公司 |
4 | 2112-421221-04-01-982839 | 汽車零配件及鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 16500 | 簰洲灣鎮(zhèn)劉家堤工業(yè)園 | 新建辦公樓、設(shè)計(jì)中心、檢測(cè)中心、輕鋼生產(chǎn)車間、重鋼生產(chǎn)車鋒車間、橋梁鐵路鋼梁生產(chǎn)車間、原材料倉(cāng)庫(kù)等,建設(shè)面積40000平方米,購(gòu)置剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、鉆割設(shè)備、防腐除銹設(shè)備等設(shè)備60臺(tái)(套),新建非標(biāo)制作鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線6條 | 2022/1-2022/12 | 湖北順越機(jī)電科技有限公司 |
5 | 2201-421221-04-01-611922 | 喆成再生物資回收公司報(bào)廢汽車拆解及環(huán)保回收項(xiàng)目 | 新建 | 200 | 咸寧市嘉魚縣陸碼頭村 | 項(xiàng)目已選址工業(yè)用地10500平米(已購(gòu)置),建設(shè)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)性用房4500平米(鋼結(jié)構(gòu)),改造及建設(shè)廠區(qū)內(nèi)道路、溝渠、水網(wǎng)、照明、電力、消防、景觀等基礎(chǔ)設(shè)施(含地面硬化)。 | 2022/1-2022/3 | 喆成再生物資回收(嘉魚)有限公司 |
6 | 2201-421221-04-02-342095 | 湖北海源木業(yè)有限責(zé)任公司二期廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 技改 | 7560 | 嘉魚縣渡普鎮(zhèn)東正街楊家咀村 | 湖北海源木業(yè)有限責(zé)任公司計(jì)劃投資7560萬(wàn)元,擬建設(shè)廠房面積8000平方米,生產(chǎn)線4條(木工組合機(jī)床、(鋸、刨、鉆)壓機(jī)、打磨機(jī)、拋光機(jī)、銑床、噴漆及烘房、吸塵設(shè)備等)、相關(guān)設(shè)備38余臺(tái)套。 | 2022/1-2022/9 | 湖北海源木業(yè)有限責(zé)任公司 |
7 | 2201-421221-04-01-806711 | 湖北弘碩物流載具制造項(xiàng)目 | 新建 | 14500 | 嘉魚縣渡普鎮(zhèn)楊家咀村咸潘公路旁 | 建設(shè)廠房面積 20000 平方米,其中建設(shè):倉(cāng)庫(kù)用8500平方米,研發(fā)、生產(chǎn)車間 10000 平方米,辦公及其他輔助用房 1500 平方米;購(gòu)置大型數(shù)控全自動(dòng)裝訂生產(chǎn)線、全自動(dòng)普通載具立式打釘機(jī)、數(shù)控洗邊機(jī)、數(shù)控自動(dòng)夾具工作臺(tái)、碼垛機(jī)器人等 | 2022/1-2022/12 | 湖北弘碩物流包裝有限公司 |
8 | 2201-421221-04-01-723000 | 仿花崗巖藝術(shù)石料混合加工及保溫裝飾一體板生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 新建 | 13000 | 簰洲灣鎮(zhèn)劉家堤工業(yè)園 | 新建生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓等30000平方米,購(gòu)置仿花崗巖藝術(shù)石料輕混合自動(dòng)化加工生產(chǎn)線兩條,中型全自動(dòng)化干粉砂漿生產(chǎn)線一條,并完成基地內(nèi)道路、給排水、供配電、綠化、環(huán)保等配套設(shè)施的建設(shè)。 | 2022/1-2022/10 | 湖北銀廣新型建材有限公司 |
9 | 2201-421221-04-01-580457 | 嘉魚谷神科技水稻育種創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目 | 新建 | 8000 | 嘉魚縣新街鎮(zhèn)沙湖嶺村 | 項(xiàng)目計(jì)劃征地40畝,新建10000平方米的交流培訓(xùn)中心、8600平米的種子科研中心、8000平方米的加工存儲(chǔ)中心;路面硬化、綠化及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 2022/1-2022/8 | 嘉魚谷神科技有限責(zé)任公司 |
10 | 2201-421221-04-02-825205 | 湖北華美服飾年產(chǎn)180萬(wàn)套男女服飾生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 技改 | 3000 | 嘉魚縣園區(qū)二路京貝幼兒園西側(cè)約190米 | 改擴(kuò)建廠房5500平方米,新上男女服飾生產(chǎn)線4條,購(gòu)置熨燙機(jī)、拉布機(jī)、拷邊機(jī)、裁剪機(jī)、縫紉機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備200余臺(tái)套,配套建設(shè)水、電、道路、消防等設(shè)施。 | 2022/1-2022/6 | 湖北華美服飾有限公司 |
11 | 2201-421221-04-02-827768 | 咸寧新松模板股份有限公司新建模板自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 技改 | 3000 | 西街社區(qū)團(tuán)湖1號(hào) | 擬改建廠房4500平方米,新上模板自動(dòng)化生產(chǎn)線3條,購(gòu)置開料機(jī)、壓刨機(jī)、干燥機(jī)、平刨機(jī)及檢驗(yàn)等設(shè)備20余臺(tái)套,建設(shè)配套設(shè)施及附屬工程。 | 2022/1-2022/7 | 咸寧市新松模板股份有限公司 |
12 | 2202-421221-04-02-353589 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸高速線材生產(chǎn)線配套工程 | 技改 | 6500 | 嘉魚縣高鐵嶺鎮(zhèn)白果樹村 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸高速線材生產(chǎn)線配套的燃?xì)庠O(shè)施、熱力設(shè)施、給排水、通風(fēng)及除塵。 | 2022/2-2022/5 | 湖北順樂鋼鐵有限公司 |
13 | 2111-421221-04-01-473617 | 康豐源戶外生態(tài)體驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目 | 新建 | 4200 | 陸溪鎮(zhèn)印山村 | 建設(shè)4、DIY植物課堂館100畝,包括植物培育基地和教學(xué)館,垂釣魚塘50畝,水果采摘區(qū)500畝,兒童野外拓展訓(xùn)練基地80畝,紅色教育教育基地20畝,三國(guó)文化教育基地30畝,動(dòng)物園100畝,親自露營(yíng)基地40畝,休閑竹林80畝。 | 2021/11-2022/10 | 嘉魚康豐源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 2202-421221-04-02-648026 | 武漢椿嶺科技有限公司年產(chǎn)10000噸碳酸二甲酯及年產(chǎn)5000噸特種環(huán)氧單體項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 15000 | 嘉魚縣武漢新港潘灣工業(yè)園 | 1、年產(chǎn)10000噸碳酸二甲酯成套裝置 2、年產(chǎn)5000噸特種環(huán)氧單體成套裝置 3、年產(chǎn)10000噸二氧化碳分離裝置 4、RTO成套裝置 5、污水焚化裝置 6、原料、產(chǎn)品儲(chǔ)罐 7、2臺(tái)生物質(zhì)鍋爐 8、2#車間(甲類)、3#車間(甲類) | 2022/2-2025/6 | 武漢椿嶺科技有限公司 |
15 | 2202-421221-04-01-204944 | 金色年華生態(tài)停車場(chǎng) | 新建 | 2604.6 | 嘉魚縣二喬大道金色年華養(yǎng)生谷北側(cè) | 工程用地面積61670m2,設(shè)計(jì)停車位1620個(gè),其中包含1572個(gè)小車位和48個(gè)大車位,設(shè)置充電樁406個(gè),建設(shè)配電房192㎡,開閉所192㎡,公共廁所一棟建筑面積344㎡,管理用房88㎡,配套建設(shè)給排水工程、電氣工程、道路工程。 | 2022/2-2022/9 | 湖北深發(fā)建筑工程有限公司 |
16 | 2202-421221-04-02-777376 | 凱爾服飾年產(chǎn)成衣30萬(wàn)件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 2260 | 嘉魚大道216號(hào) | 新上2條服裝生產(chǎn)線,購(gòu)置電腦拷邊機(jī)、裁布機(jī)、印花機(jī)、壓燙機(jī)等設(shè)備300臺(tái)套,改造生產(chǎn)車間3700平方米,配套建設(shè)給排水、供電、消防、安全等輔助工程。 | 2022/2-2022/9 | 嘉魚縣凱爾服飾有限責(zé)任公司 |
17 | 2112-421221-04-02-845236 | 嘉魚葛洲壩水泥有限責(zé)任公司配套碼頭技改工程 | 技改 | 4200.77 | 湖北省咸寧市嘉魚縣高鐵嶺鎮(zhèn)長(zhǎng)江南岸 | 本次改造,將現(xiàn)有3#泊位熟料出口泊位集并至1#泊位,再將3#泊位改造為散裝廢鋼進(jìn)口泊位,配置裝卸橋式電磁起重機(jī),總設(shè)計(jì)吞吐量為散貨進(jìn)口163萬(wàn)噸/年,散貨出口85萬(wàn)噸/年,設(shè)計(jì)通過(guò)能力為320萬(wàn)噸/年。 | 2022/2-2022/7 | 湖北省港口集團(tuán)咸寧有限公司 |
18 | 2202-421221-04-02-216589 | 樹脂產(chǎn)品升級(jí)及環(huán)保設(shè)施改造項(xiàng)目 | 技改 | 1000 | 咸寧市嘉魚縣武漢新港潘灣工業(yè)園 | 無(wú)溶劑丙烯酸樹脂新增自動(dòng)化包裝機(jī)改造,新增RTO蓄熱燃燒爐和RCO催化燃燒爐各一套,車間收集系統(tǒng)兩套,新增三套計(jì)量罐,真空收集系統(tǒng)改造以及其他附屬設(shè)施。 | 2022/3-2022/6 | 湖北若水新材料科技有限公司 |
19 | 2202-421221-04-01-576317 | 嘉魚書城項(xiàng)目 | 改建 | 284.5 | 湖北省咸寧市嘉魚縣人民大道40號(hào) | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:集閱讀、休閑、體驗(yàn)、親子、培訓(xùn)、茶飲、購(gòu)物為一體的新業(yè)態(tài)多功能圖書文化書城。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:一樓面積91.08 ㎡,二樓面積1054.44㎡,總面積1145.52㎡。裝修裝飾、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等總投資284.5萬(wàn)元。 | 2022/2-2022/5 | 湖北省新華書店(集團(tuán))有限公司嘉魚縣分公司 |
20 | 2202-421221-04-02-285203 | 包裝紙板裝潢印刷技改項(xiàng)目 | 技改 | 4250 | 簰洲灣鎮(zhèn)簰洲村 | 新建1條包裝紙板印刷生產(chǎn)線,引進(jìn)貼標(biāo)機(jī)、印刷機(jī)等10臺(tái)(套) | 2022/2-2022/4 | 嘉魚鑫德印刷包裝有限公司 |
21 | 2202-421221-04-02-890657 | 麻紡全流程自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)與裝備改造項(xiàng)目 | 技改 | 5800 | 湖北省嘉魚縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)二路1號(hào) | 購(gòu)置漢麻纖維、濕紡紗、漢麻紡紗生產(chǎn)技術(shù)改造所需專業(yè)及輔助設(shè)備,改造一棟成品倉(cāng)庫(kù)、一棟生產(chǎn)車間3#車間,以及新增建設(shè)配套公用輔助工程。 | 2022/2-2022/12 | 武漢漢麻生物科技有限公司 |
22 | 2202-421221-04-02-582904 | 湖北諾思康新建固體代餐粉生產(chǎn)線 | 技改 | 5300 | 魚岳工業(yè)園 | 建筑面積4000平方米,購(gòu)置設(shè)備60臺(tái)套,新建固體代餐粉生產(chǎn)線兩條。 | 2022/2-2022/10 | 湖北諾思康醫(yī)藥科技有限公司 |
23 | 2202-421221-04-01-551538 | 新增年產(chǎn)150萬(wàn)套工作服生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 技改 | 2100 | 渡普鎮(zhèn)楊家咀村 | 計(jì)劃投資總投資2100萬(wàn)元,擬建設(shè)廠房面積3800平方米,地面平整,外墻改建,車間水路、電路改造等,計(jì)劃投資1210萬(wàn)元。新增工作服生產(chǎn)線3條,購(gòu)置設(shè)備70余套,計(jì)劃投資890萬(wàn)元。 | 2022/3-2022/10 | 湖北伊千佳服飾有限公司 |
24 | 2202-421221-04-02-972649 | 蛇屋山金礦低品味塊石綜合利用項(xiàng)目 | 技改 | 8000 | 陸溪鎮(zhèn)藕塘村 | 該項(xiàng)目計(jì)劃用地60畝,新建20萬(wàn)噸/年選礦及低品位塊石堆浸場(chǎng),并對(duì)現(xiàn)有的尾礦綜合利用進(jìn)行技術(shù)改造。新建堆浸、供電、供熱等設(shè)施3套及8套尾礦及低品位塊石篩選設(shè)備,主要設(shè)備包括監(jiān)控設(shè)備、除塵設(shè)備、破碎機(jī)、通風(fēng)設(shè)備、浮選機(jī)、尾泵輸送管道、沉淀池、 | 2022/2-2022/15 | 湖北省嘉魚蛇屋山金礦有限責(zé)任公司 |
25 | 2203-421221-04-01-926995 | 耀中汽車飾件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 新建 | 10000 | 嘉魚產(chǎn)業(yè)新城園區(qū)內(nèi) | 項(xiàng)目占地38畝,建設(shè)廠房面積24642平方米,辦公及綜合研發(fā)樓2000平方米,計(jì)劃年產(chǎn)汽車飾件10萬(wàn)余件。 | 2022/3-2023/6 | 湖北峰旭汽車零部件有限公司 |
26 | 2203-421221-04-02-651948 | 無(wú)紡布及勞保制品生產(chǎn)加工技改項(xiàng)目 | 技改 | 3120 | 簰洲灣鎮(zhèn)老工業(yè)園區(qū) | 新建無(wú)塵生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù),建筑面積2300㎡,安裝凈化系統(tǒng)設(shè)備一套,新建生產(chǎn)線及購(gòu)置口罩機(jī)、外耳帶熔接機(jī)、三線機(jī)等設(shè)備20臺(tái)(套) | 2022/3-2022/7 | 湖北英萊防護(hù)用品有限公司 |
27 | 2203-421221-04-02-337348 | 湖北興源年產(chǎn)2000噸無(wú)紡布制品生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 技改 | 2650 | 小新堤路41號(hào) | 改造2800㎡凈化車間,新建無(wú)紡布制品生產(chǎn)線兩條,購(gòu)置設(shè)備30余臺(tái)套,建設(shè)廠房環(huán)保、安全等設(shè)施。 | 2022/3-2022/8 | 湖北興源無(wú)紡布科技股份有限公司 |
28 | 2203-421221-04-02-965806 | 國(guó)源紡織新建勞保阻燃防護(hù)服生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 技改 | 4935 | 新街鎮(zhèn)馬鞍山村 | 項(xiàng)目占地面積27畝、新建鋼構(gòu)房3棟,建筑面積16650平方米;增加6條生產(chǎn)線,購(gòu)置設(shè)備300臺(tái)(套);路面硬化、綠化及周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2022/3-2022/12 | 湖北國(guó)源紡織勞保有限公司 |
29 | 2203-421221-04-01-829681 | 中農(nóng)儲(chǔ)嘉魚國(guó)際商貿(mào)城 | 新建 | 120000 | 嘉魚大道以東,花園澥路以南 | 中農(nóng)儲(chǔ)嘉魚國(guó)際商貿(mào)城,面積在13.67萬(wàn)平方。 | 2022/4-2022/10 | 中農(nóng)儲(chǔ)(嘉魚)市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 |
30 | 2203-421221-04-02-428650 | 齊發(fā)新型建材新建脫硫脫硝除塵系統(tǒng)項(xiàng)目 | 技改 | 4872 | 嘉魚縣新街鎮(zhèn)余碼頭村 | 項(xiàng)目占地面積32畝、新建鋼構(gòu)房4棟、增加8條生產(chǎn)線、購(gòu)置脫硫脫硝除塵系統(tǒng),包含脫硫脫硝除塵一體塔、煙氣均布器、管束除塵器、脫硝藥劑轉(zhuǎn)存罐等、脫硫脫硝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備、1500型全自動(dòng)成型機(jī)等,其他配套設(shè)施的建設(shè)。 | 2022/3-2022/12 | 嘉魚縣齊發(fā)新型建材有限責(zé)任公司 |
31 | 2202-421221-04-01-285472 | 中楚弘木制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 1000 | 渡普鎮(zhèn)東正街1號(hào) | 租賃廠房4棟,占地面積28660平方米,購(gòu)置13臺(tái)設(shè)備,建設(shè)木制品生產(chǎn)線1條線,年產(chǎn)木制品30萬(wàn)件 | 2022/3-2022/11 | 湖北中楚弘工貿(mào)有限公司 |
32 | 2203-421221-04-02-846650 | 石壁山水產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 技改 | 2300 | 湖北省咸寧市嘉魚縣陸溪鎮(zhèn)銅山村 | 該項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)加工設(shè)備,提高水產(chǎn)品冷藏能力,擴(kuò)大水產(chǎn)品加工能力,購(gòu)置魚蝦分揀機(jī)、剝殼機(jī)、加工流水線、CO 處理消毒系統(tǒng)設(shè)備、包裝機(jī)、螺桿壓縮機(jī)組、攪拌器、冷風(fēng)機(jī)、絞肉機(jī)、魚丸機(jī)、高壓清洗泵、蒸汽柜、全自動(dòng)噴碼機(jī)等設(shè)備,建設(shè)冷藏庫(kù)2座 | 2022/3-2022/12 | 湖北嘉魚石壁山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
33 | 2203-421221-04-01-219896 | 嘉魚縣新街鎮(zhèn)港口閘至北莊海段清淤疏浚應(yīng)急工程 | 改建 | 160 | 湖北省咸寧市嘉魚縣新街鎮(zhèn)馬鞍河入西涼湖連接段 | 涉及到嘉魚縣新街鎮(zhèn)和官橋鎮(zhèn)的2個(gè)村莊。馬鞍河入西涼湖連接段沿線1.4公里清淤疏浚,最寬水域?yàn)?60米,最窄水域?yàn)?9.5米,挖除魚塘7個(gè)共12.79畝,河道堤防加固及其它工程。 | 2022/3-2022/4 | 嘉魚縣小雅鄉(xiāng)村文旅發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
34 | 2203-421221-04-02-492523 | 正海生產(chǎn)設(shè)備及自動(dòng)化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 技改 | 5600 | 魚岳鎮(zhèn)工業(yè)園 | 新引進(jìn)10條PVC板生產(chǎn)線進(jìn)行設(shè)備安裝,新建產(chǎn)品研發(fā)中心,對(duì)原有22條生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)投料,自動(dòng)裁剪等生產(chǎn)程序進(jìn)行升級(jí)。 | 2022/3-2022/10 | 湖北正海新材料有限公司 |
35 | 2203-421221-04-05-322314 | 叉尾?苗種繁育中心 | 新建 | 4600 | 魚岳鎮(zhèn)南門湖村 | 新建廠房和辦公樓 | 2022/3-2023/3 | 嘉魚縣三湖漁業(yè)有限責(zé)任公司 |
36 | 2203-421221-04-01-799647 | 嘉合國(guó)際高科技健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 新建 | 360000 | 嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)迎賓大道園區(qū)四橫路東南角 | 建設(shè)規(guī)模:征用1500畝用于養(yǎng)老醫(yī)療、康復(fù)等項(xiàng)目,扭轉(zhuǎn)500畝用于生態(tài)農(nóng)業(yè)服務(wù)等項(xiàng)目; 建設(shè)內(nèi)容:養(yǎng)老公寓、醫(yī)療、康復(fù)中心、農(nóng)業(yè)生態(tài)服務(wù)、軍事旅游及文化產(chǎn)業(yè)、酒店等配套 項(xiàng)目。(不涉及房地產(chǎn)) | 2022/6-2022/7 | 湖北伍星會(huì)實(shí)業(yè)有限公司 |
37 | 2203-421221-04-02-123458 | 湖北供銷惠儂電商物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 技改 | 4000 | 嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)達(dá)咸街58號(hào)(嘉農(nóng)公司自有場(chǎng)地內(nèi)) | 建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、冷庫(kù)建設(shè)及改造、場(chǎng)地平整、硬(黑)化、污水管網(wǎng)建設(shè)與改造、增加供電設(shè)施、配套物流設(shè)備設(shè)施 | 2022/4-2023/12 | 湖北省嘉魚縣供銷合作社聯(lián)合社 |
38 | 2203-421221-04-01-844070 | 蒲圻湖糧食加工廠稻蝦良米加工項(xiàng)目 | 擴(kuò)建 | 4150 | 渡普鎮(zhèn)蒲圻湖村 | 擬建設(shè)廠房面積5300平方米,地面平整,外墻改建,車間水路、電路改造等,計(jì)劃投資3080萬(wàn)元。新添置8臺(tái)低溫循環(huán)式谷物烘干機(jī)及配套除塵車間,添置相關(guān)設(shè)備20余臺(tái)套,鏟車2輛,叉車2輛,及其他相關(guān)設(shè)備設(shè)施 | 2022/4-2022/9 | 嘉魚縣蒲圻湖糧食加工廠 |
39 | 2203-421221-04-02-201624 | 高檔木地板深加工技改項(xiàng)目 | 技改 | 3020 | 簰洲灣鎮(zhèn)老工業(yè)園區(qū) | 購(gòu)置木塑地板開槽生產(chǎn)線、實(shí)木復(fù)合地板雙軌成型線、紅橡單板木片自動(dòng)拼縫機(jī)、紅橡地板木片無(wú)線自動(dòng)布膠拼縫機(jī)、熱轉(zhuǎn)印包覆機(jī)、人字形油壓可分段拼方機(jī)、底漆砂光打磨機(jī)、PVC地板自動(dòng)切割機(jī)等設(shè)備。 | 2022/3-2022/5 | 湖北九坤實(shí)業(yè)股份有限公司 |
40 | 2203-421221-04-02-907194 | 橡膠塑料制品生產(chǎn)線技改 | 技改 | 3524 | 咸寧市嘉魚縣官橋鎮(zhèn)工業(yè)園 | 新建橡膠塑料制品生產(chǎn)線1條,引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備:寧塑伺服注塑機(jī)NPC1000、NPC730、NPC600,注塑機(jī)Z320T、110T、800T、1200T、2250T,吹塑機(jī)65、75、110,吹瓶機(jī)EBZJK16552、EBZJK17552等。 | 2022/3-2022/6 | 咸寧市嘉魚縣興鑫橡塑制品有限公司 |
41 | 2203-421221-04-02-700078 | 纜索制品智能化生產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目 | 技改 | 6000 | 嘉魚縣官橋鎮(zhèn)陽(yáng)光大道2-6號(hào) | 新建主纜、斜拉索生產(chǎn)線,引進(jìn)拉索捻制、拉索收卷系統(tǒng)、拉索雙層共擠等先進(jìn)制索設(shè)備 | 2022/3-2022/7 | 湖北歐維姆纜索制品有限公司 |
42 | 2203-421221-04-01-101664 | 新風(fēng)采暖節(jié)能環(huán)保材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 新建 | 12000 | 嘉魚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道9號(hào) | 項(xiàng)目占地60畝,總建筑面積40000平方米;新建生產(chǎn)加工車間、倉(cāng)庫(kù),檢測(cè)間、辦公樓等,購(gòu)置EPS自動(dòng)成型機(jī)、EPS覆膜成型機(jī)、蒸汽發(fā)泡機(jī),中央真空機(jī),大口徑雙壁波紋機(jī),自動(dòng)輸送等設(shè)備30臺(tái)多(套)。 | 2022/3-2023/12 | 湖北菲耐科技有限公司 |
上一篇:
下一篇: