2023年一至三季度嘉魚縣建筑工程竣工驗收備案登記表
索引號 : 01105619X/2023-35854 文       號 : 無
主題分類: 其他 發(fā)文單位: 縣住建局
名       稱: 2023年一至三季度嘉魚縣建筑工程竣工驗收備案登記表 發(fā)布日期: 2023年11月27日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
?
2023年嘉魚縣建筑工程備案登記表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 結構/層次 | 面積(㎡) | 建設單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 施工許可證號 | 開、竣工日期 | 備案日期 | 備案號 | 備注 |
1 | 盈德氣體擴建項目空壓機氧壓機廠房 | 鋼結構 | 1320.69 | 咸寧盈德氣體有限公司 | 湖北省第一工程有限公司 | 山東智誠建設項目管理有限公司 | 421221202101290199 | 2020.9.1-2022.1.10 | 2023.1.12 | 4212212023001 | |
2 | 嘉魚書城項目 | 框架 | 1145.52 | 湖北省新華書店嘉魚分公司 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 421221202203170199 | 2021.12.6-2022.12.8 | 2023.1.13 | 4212212023002 | |
3 | 蓮子加工項目湖北聯(lián)創(chuàng)食品 | 框架 | 8617.72 | 湖北聯(lián)創(chuàng)食品有限公司 | 嘉魚縣南嘉建筑工程有限公司 | 嘉魚縣嘉泰建設監(jiān)理有限責任公司 | 4212211812201113-SX-016 | 2018.4.1-2020.10.20 | 2023.1.17 | 4212212023003 | |
4 | 錦繡廣場22、24、3、6#樓 | 框架剪力墻 | 65186.61 | 湖北貴信置業(yè)有限公司 | 嘉魚縣南嘉建筑工程有限公司 | 武漢市青山建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 4212211811160207-SX-005 4212211911160107-SX-006 | 2018.9.15-2021.11.12 | 2023.1.19 | 4212212023004 | |
5 | 創(chuàng)業(yè)孵化園二期1、5、6、7、8#樓 | 框架、鋼結構 | 27121.55 | 湖北嘉康建設工程有限公司 | 湖北海盛建設工程有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 4212212008190001-SX-001 | 2018.3.1-2018.11.8 | 2023.2.10 | 4212212023005 | |
6 | 創(chuàng)業(yè)孵化園19、20-1、20-2#樓 | 框架 | 7645.07 | 湖北嘉康建設工程有限公司 | 武漢博安建設工程有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 4212212001090001-SX-001 | 2018.4.8-2019.1.17 | 2023.2.10 | 4212212023006 | |
7 | 嘉誠湖畔花城19#、20#、21#樓 | 框架剪力墻 | 26712 | 湖北嘉誠房地產開發(fā)有限公司 | 嘉魚縣南嘉建筑工程有限公司 | 嘉魚縣嘉泰建設監(jiān)理有限責任公司 | 4212211810250115-SX-007 | 2018.8.28-2020.8.6 | 2023.2.22 | 4212212023007 | |
8 | 順越機電生產項目廠房1# | 鋼結構 | 12987.3 | 湖北順越機電科技有限公司 | 湖北開普建設工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 421221202205200101 | 2022.3.20-2022.11.25 | 2023.3.21 | 4212212023008 | |
9 | 雍豪府1、S1、2、S2、S3、3、4、6#地下室 | 框架剪力墻 | 92488.49 | 咸寧市嘉魚縣華緣房地產開發(fā)有限公司 | 武漢康程建設工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 4212211200729001-SX-001 | 2020.7.30-2022.12.8 | 2023.4.6 | 4212212023009 | |
10 | 藍波灣17-21#、地下室 | 框架剪力墻 | 40905.37 | 湖北昊嘉置業(yè)有限公司 | 江西鴻輝建設工程有限公司 | 嘉魚縣嘉泰建設監(jiān)理有限責任公司 | 4212211812180106-SX-019 4212211812180106-SX-005 | 2019.3.15-2020.12.30 | 2023.5.26 | 4212212023010 | |
11 | 至和府A8#、地下室 | 框架剪力墻 | 40368.99 | 嘉魚縣順大建設投資有限公司 | 武漢順東輝建筑工程有限公司 | 大連大開建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 421221202011270101 421221202011270101 4212211901080101-SX-003 | 2020.5.18-2022.12.9 | 2023.5.4 | 4212212023011 | |
12 | 名門瑞園二期7、8、15#樓 | 框架剪力墻 | 37827.83 | 湖北省嘉魚縣嘉龍房地產開發(fā)有限公司 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 4212211905170105-SX-005 | 2020.5.1-2023.2.9 | 2023.5.15 | 4212212023012 | |
13 | 嘉魚縣新街加油站站房、罩棚 | 框架、鋼結構 | 333.88 | 中化石油湖北有限公司 | 赤壁市營里建筑工程有限責任公司 | 嘉魚縣嘉泰建設監(jiān)理有限責任公司 | 4212211801180106-SX-013 | 2017.10.12-2018.6.26 | 2023.6.2 | 4212212023013 | |
14 | 藍城春風田野小鎮(zhèn)一期A1-A3、A31-35、D-2#樓 | 框架 | 9226.1 | 咸寧藍城田野小鎮(zhèn)建設管理有限公司 | 湖北長安建設集團股份有限公司 | 湖北華隆工程管理有限公司 | 421221202105180101 | 2021.5.1-2023.6.21 | 2023.7.6 | 4212212023014 | 2023006-1《結案》 |
15 | 田野小鎮(zhèn)一期B1-B3、B14#樓 | 框架 | 3086.32 | 咸寧藍城田野小鎮(zhèn)建設管理有限公司 | 湖北玉立華隆建設集團有限責任公司 | 湖北華隆工程管理有限公司 | 421221202105180201 | 2021.5.18-2023.6.21 | 2023.7.6 | 4212212023015 | 2023006-2 |
16 | 清華園1#住宅 | 框架剪力墻 | 8510.26 | 嘉魚縣萬景置業(yè)有限公司 | 湖北中好建設工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 421221202106300101 | 2021.6.4-2022.12.27 | 2023.7.28 | 4212212023016 | 2023007 |
17 | 悅瓏灣3#樓 | 框架剪力墻 | 16670.23 | 嘉魚悅瓏置業(yè)有限公司 | 四川省三方建筑工程有限公司 | 湖北金桂建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 421221202111030101 | 2023.6.20-2023.6.20 | 2023.7.28 | 4212212023017 | 2023008 |
18 | 東岸·翡翠城一期地下室 | 框架剪力墻 | 6099.8 | 嘉魚宏遠房地產開發(fā)有限公司 | 湖北鄂南建設工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 4212211811010103-SX-003 | 2018.9.8-2022.5.20 | 2023.8.7 | 4212212023018 | 2023009-1 |
19 | 東岸·翡翠城5、6、7、8#、地下室 | 框架剪力墻 | 66427.78 | 嘉魚宏遠房地產開發(fā)有限公司 | 湖北鄂南建設工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 4212211811010103-SX-019 | 2019.6.25-2022.5.20 | 2023.8.7 | 4212212023019 | 2023009-2 |
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
合計 | 472681.51 |
?