2020年重大建設(shè)項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證批準結(jié)果信息
索引號 : 01105619X/2021-19976 文       號 : 無
主題分類: 土地 發(fā)文單位: 嘉魚縣自然資源和規(guī)劃局
名       稱: 2020年重大建設(shè)項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證批準結(jié)果信息 發(fā)布日期: 2021年06月09日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2021-06-09 20:57:51
2020年,縣自然資源和規(guī)劃局共頒發(fā)建設(shè)項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證55本,都已在信用湖北上進行了公開,發(fā)證詳情如下:
?
序號 | 發(fā)證日期 | 用地單位名稱 | 用地項目名稱 | 用地位置 | 用地面積 (平方米) | 城市用地分類 |
1 | 2020.1.3 | 葛洲壩興業(yè)嘉魚再生資源有限公司 | 廢金屬回收加工中心項目 | 高鐵嶺鎮(zhèn)白果樹村 | 122879.04平方米 | 工業(yè)用地 |
2 | 2020.1.13 | 張建華 | 私人住宅 | 潘灣鎮(zhèn)集貿(mào)市場 | 51.51平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
3 | 2020.1.16 | 嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)十景鋪村村民委員會 | 十景鋪村黨員群眾服務(wù)中心 | 嘉魚縣工業(yè)大道和園區(qū)一路交叉處 | 6.51畝 | 行政辦公用地 |
4 | 2020.1.22 | 咸寧奧華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 奧園?江山賦 | 潘家灣鎮(zhèn)羊毛岸村 | 112104.99平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
5 | 2020.4.15 | 洪耀武、李志娟 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)頭墩農(nóng)場工業(yè)巷 | 234.07平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
6 | 2020.4.15 | 王加山、羅翠紅 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)頭墩農(nóng)場工業(yè)巷 | 235.44平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
7 | 2020.4.15 | 劉小蘭 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)達咸街 | 99平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
8 | 2020.4.15 | 樊進一、李玉蘭 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)頭墩農(nóng)場工業(yè)巷 | 234.53平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
9 | 2020.4.20 | 湖北紫瓏涂料科技股份有限公司 | 油性涂料、水性涂料、合成樹脂 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 27094.62平方米 | 工業(yè)用地 |
10 | 2020.4.24 | 武漢格瑞鴻環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)廢物處理與再生利用工程項目 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 36445.15平方米 | 工業(yè)用地 |
11 | 2020.4.24 | 武漢宏橋涂料股份有限公司 | 油性涂料、水性涂料、合成樹脂 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 25552.19平方米 | 工業(yè)用地 |
12 | 2020.5.7 | 嘉魚恒基商品混凝土有限公司 | 嘉魚恒基商品混凝土有限公司項目(一期) | 潘家灣鎮(zhèn)四邑村 | 30704.37平方米 | 工業(yè)用地 |
13 | 2020.5.8 | 孫以國、劉晉榮、孫彪 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)老官通武街 | 273.6平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
14 | 2020.5.8 | 湖北多萊麗涂料科技有限公司 | 年產(chǎn)1000噸水性工業(yè)涂料、1500噸真石漆、1000噸膩子粉新建項目 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 20718.13平方米 | 工業(yè)項目 |
15 | 2020.5.12 | 中興拓湖北再生資源有限公司 | 100萬噸廢鋼鐵回收、加工配送中心、配套工程 | 高鐵嶺鎮(zhèn)白果樹村 | 226542.29平方米 | 工業(yè)項目 |
16 | 2020.5.12 | 湖北歐維姆纜索制品有限公司 | 新建纜索、拉索生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 嘉魚縣官橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 64889.25平方米 | 工業(yè)用地 |
17 | 2020.5.14 | 武漢金色年華生態(tài)養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 地塊五 | 魚岳鎮(zhèn)南門湖村 | 1139.64平方米 | 其它商服用地 |
18 | 2020.5.14 | 武漢金色年華生態(tài)養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 金色年華紅豆杉養(yǎng)生苑(地塊一) | 魚岳鎮(zhèn)南門湖村 | 1805.24平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
19 | 2020.5.14 | 武漢金色年華生態(tài)養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 金色年華紅豆杉養(yǎng)生苑(地塊二) | 官橋鎮(zhèn)白湖寺村 | 15077.44平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
20 | 2020.5.14 | 武漢金色年華生態(tài)養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 金色年華紅豆杉養(yǎng)生苑(地塊三) | 官橋鎮(zhèn)白湖寺村 | 15414.43平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
21 | 2020.5.27 | 胡少軍 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)興鎮(zhèn)街 | 166.94平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
22 | 2020.5.27 | 孔凡堂、任晚元 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)興鎮(zhèn)街 | 200.20平方米 | 其他商服用地、城鎮(zhèn)住宅用地 |
23 | 2020.6.28 | 咸寧市嘉魚縣華緣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雍豪府 | 魚岳鎮(zhèn)沿湖大道北側(cè) | 66140.55平方米 | 其他商服、住宅用地 |
24 | 2020.6.22 | 中鐵科建武漢有限公司 | 砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、金屬結(jié)構(gòu)、門窗、水泥制品、水泥類似制品等 | 潘灣工業(yè)園 | 148684.77平方米 | 工業(yè)用地 |
25 | 2020.7.7 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司嘉魚供電公司 | 電力物資倉庫 | 官橋鎮(zhèn)官橋村發(fā)展大道 | 5722.57平方米 | 倉儲用地 |
26 | 2020.7.8 | 湖北同昌化工科技有限公司 | 二期倉庫 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 5835.91平方米 | 工業(yè)用地 |
27 | 2020.7.9 | 熊偉、金豪放 | 私人住宅 | 嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)正街三組 | 116.88平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
28 | 2020.7.20 | 金維德、殷衍珍 | 私人住宅 | 簰洲灣鎮(zhèn)建設(shè)街三組 | 105.14平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
29 | 2020.7.28 | 嘉魚縣臨江迅發(fā)物流服務(wù)園發(fā)展有限公司 | 迅發(fā)加油站 | 官橋鎮(zhèn)米埠村 | 2666.61平方米 | 商業(yè)用地 |
30 | 2020.8.5 | 湖北健榮塑業(yè)有限公司 | 塑料閥門管材、管件及塑料制品生產(chǎn)加工項目 | 簰洲灣鎮(zhèn)劉家堤村 | 34455.06平方米 | 工業(yè)用地 |
31 | 2020.8.3 | 湖北二喬置業(yè)有限公司 | 水岸家園 | 魚岳鎮(zhèn)小新堤路 | 13786.26平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地 |
32 | 2020.8.22 | 中興盛湖北炭素新材料有限公司 ? | 新型石墨材料及超高石墨電極項目 | 高鐵嶺鎮(zhèn)白果樹村 | 879810.13平方米 | 工業(yè)用地 |
33 | 2020.8.22 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 | 150萬t/a礦渣微粉生產(chǎn)線建設(shè)工程 | 高鐵嶺鎮(zhèn)白果樹村 | 79983.86平方米 | 工業(yè)用地 |
34 | 2020.8.26 | 湖北南合汽車飾件有限公司 | 汽車零部件生產(chǎn)制造項目 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 20185.49平方米 | 工業(yè)用地 |
35 | 2020.8.26 | 湖北環(huán)宇印鐵制罐有限公司 | 湖北環(huán)宇印鐵制罐自動化生產(chǎn)基地項目 | 潘家灣鎮(zhèn)畈湖村 | 34926.67平方米 | 工業(yè)用地 |
36 | 2020.9.17 | 吳方金 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)頭墩農(nóng)場建設(shè)村4號 | 62.2平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
37 | 2020.9.17 | 薛巍 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)中心街 | 99.07平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
38 | 2020.9.17 | 尹業(yè)文 | 私人住宅 | 潘家灣鎮(zhèn)頭墩農(nóng)場振興路 | 121.7平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
39 | 2020.10.14 | 湖北簰洲灣果桑莊園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 桑葉茶、桑葚酒及桑生物提取項目 | 簰洲灣鎮(zhèn)王家巷村 | 18409.02平方米 | 工業(yè)用地 |
40 | 2020.10.20 | 湖北偉盛置業(yè)有限公司 | 陽光華府 | 潘家灣鎮(zhèn)頭墩農(nóng)場車站處 | 4278.35平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
41 | 2020.10.22 | 咸寧奧泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 奧園楚江書院二期 | 嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)羊毛岸村 | 125390.78平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
42 | 2020.11.9 | 湖北瑞濾膜科技有限公司 | 中空纖維膜生產(chǎn)線 | 嘉魚縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)嘉魚大道西側(cè) | 4813.62平方米 | 工業(yè)用地 |
43 | 2020.11.12 | 張怡祖、馮華云 | 私人住宅 | 嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)振興路 | 192.43平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
44 | 2020.11.20 | 嘉魚恒豐旅游投資發(fā)展有限公司 | 田野現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園科普館 | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | 4900平方米 | 其他商服用地 |
45 | 2020.11.20 | 嘉魚恒豐旅游投資發(fā)展有限公司 | 田野現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園禮堂 | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | 1625.49平方米 | 其他商服用地 |
46 | 2020.11.20 | 嘉魚恒豐旅游投資發(fā)展有限公司 | 田野鄉(xiāng)村公園山洞酒窖 | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | 1250平方米 | 其他商服用地 |
47 | 2020.11.20 | 嘉魚恒豐旅游投資發(fā)展有限公司 | 田野農(nóng)博館(游客服務(wù)中心) | 官橋鎮(zhèn)官橋村和朱砂村 | 4886平方米 | 其他商服用地 |
48 | 2020.11.24 | 武漢七彩佳涂料科技股份有限公司 | 水性涂料、醇酸樹脂、醇酸調(diào)和漆、防腐涂料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;物流信息咨詢服務(wù) | 嘉魚縣潘家灣鎮(zhèn)畈湖化工工業(yè)園 | 13611.52平方米 | 工業(yè)用地 |
49 | 2020.11.13 | 王運平 | 私人住宅 | 嘉魚縣簰洲灣鎮(zhèn)簰洲村一組 | 93.33平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
50 | 2020.11.13 | 湖北中交嘉通高速公路發(fā)展有限公司 | 武深高速嘉通段嘉魚南停車區(qū)(東區(qū)西區(qū)) | 官橋鎮(zhèn)觀間寺村 | 37757.11平方米 | 其他商服用地 |
51 | 2020.11.13 | 湖北中交嘉通高速公路發(fā)展有限公司 | 武深高速嘉通段嘉魚東服務(wù)區(qū)(東區(qū)西區(qū)) | 官橋鎮(zhèn)朱砂村 | 114439.96平方米 | 其他商服用地、交通服務(wù)場站用地 |
52 | 2020.12.2 | 嘉魚恒基旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 恒基·國賓府(3#、5#、6#、7#樓)商業(yè)街 | 嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)濱湖路 | 22367.83平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地 |
53 | 2020.12.14 | 湖北希普生物科技有限公司 | 車間、廠房 | 嘉魚縣官橋鎮(zhèn)石鼓嶺村 | 24714.25平方米 | 工業(yè)用地 |
54 | 2020.12.14 | 嘉魚恒基旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 恒基·國賓府B區(qū)(2#、3#樓) | 嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)岳公路西側(cè) | 20223.81平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地 |
55 | 2020.12.24 | 湖北春輝莊園有限公司 | 嘉沁苑 | 新街鎮(zhèn)武赤公路曬甲山村 | 29505.25平方米 | 城鎮(zhèn)住宅用地、其他商服用地 |
?