嘉魚縣2024年普通高中體育藝術(shù)特長生報名審核通過名單公示
索引號 : 01105619X/2024-14018 文       號 : 無
主題分類: 教育 發(fā)文單位: 嘉魚縣教育局
名       稱: 嘉魚縣2024年普通高中體育藝術(shù)特長生報名審核通過名單公示 發(fā)布日期: 2024年06月05日
有效性: 有效 發(fā)文日期:
根據(jù)《咸寧市2024年普通高中體育藝術(shù)特長生招生工作實施方案》的要求,經(jīng)過嘉魚縣教育局體衛(wèi)藝股的嚴格審核,以下學生符合報名條件,現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考項目 | 畢業(yè)學校 |
1 | 陳思怡 | 女 | 田徑 | 藍天抗洪英雄中學 |
2 | 孫可涵 | 女 | 田徑 | 藍天抗洪英雄中學 |
3 | 孫晨雨 | 女 | 田徑 | 藍天抗洪英雄中學 |
4 | 張子涵 | 女 | 田徑 | 藍天抗洪英雄中學 |
5 | 趙迦密 | 男 | 田徑 | 藍天抗洪英雄中學 |
6 | 張 樂 | 女 | 田徑 | 藍天抗洪英雄中學 |
7 | 王躍宸 | 男 | 籃球 | 藍天抗洪英雄中學 |
8 | 田雨軒 | 男 | 籃球 | 藍天抗洪英雄中學 |
9 | 李恩浩 | 男 | 籃球 | 藍天抗洪英雄中學 |
10 | 劉永琪 | 男 | 籃球 | 藍天抗洪英雄中學 |
11 | 秦宇宸 | 男 | 籃球 | 藍天抗洪英雄中學 |
12 | 鐘天祺 | 男 | 籃球 | 藍天抗洪英雄中學 |
13 | 趙 晨 | 男 | 籃球 | 潘家灣中學 |
14 | 譚竣城 | 男 | 籃球 | 潘家灣中學 |
15 | 林佳欣 | 女 | 田徑 | 潘家灣中學 |
16 | 胡曉敏 | 女 | 田徑 | 潘家灣中學 |
17 | 周天佑 | 男 | 田徑 | 潘家灣中學 |
18 | 詹添貴 | 男 | 田徑 | 潘家灣中學 |
19 | 詹添福 | 男 | 足球 | 潘家灣中學 |
20 | 周語諾 | 男 | 足球 | 潘家灣中學 |
21 | 張欣芮 | 女 | 田徑 | 渡普中學 |
22 | 魯籽予 | 女 | 田徑 | 渡普中學 |
23 | 何洛文 | 男 | 田徑 | 渡普中學 |
24 | 王靜怡 | 女 | 音樂 | 渡普中學 |
25 | 張 政 | 男 | 籃球 | 舒橋中學 |
26 | 雷聲猛 | 男 | 籃球 | 舒橋中學 |
27 | 羅宇桓 | 男 | 籃球 | 舒橋中學 |
28 | 王 娟 | 女 | 田徑 | 舒橋中學 |
29 | 胡宇翔 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
30 | 余天佑 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
31 | 王 靚 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
32 | 謝 達 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
33 | 宋柯睿 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
34 | 宋越彬 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
35 | 賀克征 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
36 | 瑜謹涵 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
37 | 李可欣 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
38 | 李尚雨 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
39 | 尹紀康 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣第一初級中學 |
40 | 孟 想 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
41 | 李子恒 | 男 | 足球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
42 | 李元龍 | 男 | 足球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
43 | 張棋瑋 | 男 | 足球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
44 | 岑濱軒 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
45 | 張 帥 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
46 | 任嘉偉 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
47 | 陳子陽 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
48 | 伍祥磊 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
49 | 李子萱 | 女 | 音樂 | 嘉魚縣第一初級中學 |
50 | 李尚雨 | 女 | 美術(shù) | 嘉魚縣第一初級中學 |
51 | 劉宇豪 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
52 | 舒浩天 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣第一初級中學 |
53 | 江家興 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
54 | 張 品 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
55 | 張龍俊 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
56 | 方志勇 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
57 | 劉梓辰 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
58 | 游徽順 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
59 | 徐子康 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
60 | 游徽政 | 男 | 足球 | 嘉魚縣實驗中學 |
61 | 杜子亮 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
62 | 皮嘉凱 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
63 | 鄭歐迪 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
64 | 張子謙 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
65 | 高天奧 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
66 | 鄧文俊 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
67 | 周漢嘉 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
68 | 鄒梓航 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
69 | 劉名揚 | 男 | 籃球 | 嘉魚縣實驗中學 |
70 | 杜思晨 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
71 | 蔡若曦 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
72 | 董 妍 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
73 | 雷雨劍 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
74 | 岑子昊 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
75 | 胡可欣 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
76 | 王語嫣 | 女 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
77 | 鄒亞辰 | 男 | 田徑 | 嘉魚縣實驗中學 |
78 | 崔蕊祎 | 女 | 美術(shù) | 嘉魚縣實驗中學 |
79 | 顏民陽 | 男 | 美術(shù) | 嘉魚縣實驗中學 |
嘉魚縣教育局
2024年6月5日