當前位置: 首頁->政府信息公開->地方部門平臺鏈接->部門信息公開平臺->縣市場監(jiān)督管理局->法定主動公開內(nèi)容->其他主動公開內(nèi)容->雙隨機一公開
縣市場監(jiān)管局關于印發(fā)全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)2022年度雙隨機抽查工作計劃的通知
來源: 時間: 2022-09-06
各相關股室,執(zhí)法大隊:
按照《市場監(jiān)管總局關于全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的通知》(國市監(jiān)信〔2019〕38號)《省市場監(jiān)管局關于全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的通知》(鄂市監(jiān)發(fā)〔2019〕95號)和市市場監(jiān)管局要求,現(xiàn)將全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)2022年度雙隨機抽查工作計劃印發(fā)給你們,并就相關事項通知如下:
一、制定依據(jù)
(一)《國務院關于加強和規(guī)范事中事后監(jiān)管的指導意見》(國發(fā)〔2019〕18號)要求,嚴格按照法律法規(guī)和“三定”規(guī)定明確的監(jiān)管職責和監(jiān)管事項,依法對市場主體進行監(jiān)管,做到監(jiān)管全覆蓋,杜絕監(jiān)管盲區(qū)和真空。除特殊行業(yè)、重點領域外,原則上所有日常涉企行政檢查都應通過“雙隨機、一公開”方式進行。
(二)《市場監(jiān)管總局關于全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的通知》(國市監(jiān)信〔2019〕38號)和《市場監(jiān)管總局隨機抽查事項清單(第一版)》要求,對列入抽查事項清單的事項均應以“雙隨機、一公開”方式進行,并將年度抽查工作計劃向社會公示。
(三)《省人民政府辦公廳關于印發(fā)湖北省市場監(jiān)管領域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作實施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)﹝2020﹞55號)要求,做到“三個不查”,即無法律依據(jù)不檢查、無事項清單不檢查、無計劃清單不檢查。
二、計劃內(nèi)容
對照《湖北省市場監(jiān)管局隨機抽查事項清單(第一版)》,結合工作實際,確定全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)2022年度雙隨機抽查工作計劃涉及相關監(jiān)管事項23項,并明確抽查或抽檢比例、對象和對口業(yè)務指導股室、單位。
三、相關要求
(一)加強業(yè)務指導。縣市場監(jiān)管局要加強對本系統(tǒng)“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作的組織領導,明確“信用監(jiān)管機構牽頭管總,各相關業(yè)務機構共同參與、對口指導”的職責分工,將“雙隨機、一公開”監(jiān)管理念貫穿到市場監(jiān)管執(zhí)法各領域,實行雙隨機抽查全業(yè)務融合、全流程整合,實現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化。縣局各相關業(yè)務股室、單位要加強對口業(yè)務“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作指導;縣市場監(jiān)管局結合實際,整合日常監(jiān)管任務,避免重復多頭部署。要保持抽查任務分布的均衡性,防止為完成年度任務出現(xiàn)年底前突擊抽查檢查現(xiàn)象。
(二)統(tǒng)籌組織實施。縣市場監(jiān)管局應對照本計劃安排,結合本地實際,堅持問題導向,統(tǒng)籌制定本轄區(qū)2022年度雙隨機抽查計劃并報市局信用股備案。要合理確定本系統(tǒng)的抽查事項、比例和牽頭發(fā)起、參與機構,與市場監(jiān)管領域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管、上級部署的專項整治一起統(tǒng)籌實施,實現(xiàn)“進一次門、查多項事”,切實減輕企業(yè)負擔。年度雙隨機抽查計劃可根據(jù)工作實際動態(tài)調(diào)整,原則上不得低于上年度抽查比例數(shù);對涉及重點領域食品藥品、產(chǎn)品質(zhì)量安全和特種設備安全未列入本抽查計劃的事項,按照現(xiàn)有方式嚴格監(jiān)管。同時,鼓勵將未納入本計劃的相關監(jiān)管業(yè)務,結合實際納入本系統(tǒng)的年度雙隨機抽查計劃內(nèi),科學組織實施抽查檢查。
(三)實施信用風險分類管理。要結合貫徹實施《市場監(jiān)管總局關于推進企業(yè)信用風險分類管理進一步提升監(jiān)管效能的意見》(國市監(jiān)信發(fā)〔2022〕6號),根據(jù)企業(yè)信用風險分類結果,合理確定、動態(tài)調(diào)整抽查比例和頻次,實施差異化、精準化監(jiān)管。
(四)強化結果公示運用。縣市場監(jiān)管局的年度抽查工作計劃應通過公示系統(tǒng)向社會公示。除依法依規(guī)不適合公開的情形外,縣市場監(jiān)管局和市局相關單位應在每次抽查任務完成后20個工作日內(nèi),將抽查檢查結果錄入湖北省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”雙隨機一公開監(jiān)管平臺內(nèi),并通過公示系統(tǒng)、部門網(wǎng)站等方式向社會公示,接受社會監(jiān)督。涉及市場主體的抽查檢查結果,及時歸集至公示系統(tǒng),實施聯(lián)合懲戒;對雙隨機抽查發(fā)現(xiàn)的各類問題,按照“誰管轄、誰負責”的原則做好后續(xù)監(jiān)管工作銜接,對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法加大懲處力度,涉嫌犯罪的依法移送司法機關,防止監(jiān)管脫節(jié)。要強化工作紀律,加強督辦檢查,對未履行、不當履行、違法履行“雙隨機、一公開”監(jiān)管職責的,依法依規(guī)嚴肅處理。
各單位在貫徹落實過程中,如遇到相關業(yè)務方面問題,請及時與市局對口業(yè)務股室、單位聯(lián)系。為便于掌握相關工作情況,請各相關業(yè)務股室于2022年12月1日前,將本單位雙隨機工作總結通過電子郵箱報送縣局信用股。
聯(lián)系人:李嘉??王洪帥
電??話:0715-6069623
郵??箱:[email protected]
附:全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)2022年度雙隨機抽查工作計表
嘉魚縣市場監(jiān)督管理局
2022年3月9日
附件:
嘉魚縣市場監(jiān)管系統(tǒng)2022年度雙隨機抽查
工作計劃表
序號 | 抽查 類別 | 檢查事項 | 企業(yè)抽查比例 | 個體抽查比例 | 農(nóng)專抽查比例 | 其他主體抽查比例 | 抽樣檢驗批次數(shù)量 | 備注 | 計劃完成時間(月) | 檢查依據(jù) |
1 | 登記事項檢查 | 全覆蓋 | 0.5% | 由信用股會同相關業(yè)務股室組織檢查,抽查對象為全部市場主體,任務合并進行。 | 全年 | 《市場主體登記條例》第八條至第十四條、《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細則》第六條至第十三條 | ||||
公示信息檢查 | 全覆蓋 | 全年 | 《企業(yè)信息公示暫行條例》第六條至第十三條 | |||||||
商標使用行為檢查 | 全覆蓋 | 全年 | 《商標法》第十條、第十一條、第四十八條至六十七條 | |||||||
2 | 價格行為檢查 | 執(zhí)行政府定價、政府指導價情況,明碼標價情況及其他價格行為的檢查 | 3% | 由反壟斷股組織檢查,可與教育部門開展部門聯(lián)合抽查,檢查對象為全市教育領域。 | 8 | 《價格法》第六條至第十七條、第三十三至三十五條 | ||||
3 | 電子商務經(jīng)營行為監(jiān)督檢查 | 電子商務平臺經(jīng)營者履行主體責任的檢查 | 5% | 由網(wǎng)監(jiān)股組織檢查 | 4 | 《電子商務法》第二十七條至第四十六條 | ||||
4 | 拍賣等重要領域市場規(guī)范管理檢查 | 拍賣活動經(jīng)營資格的檢查 | 5% | 嘉魚縣無檢查對象 | 《拍賣法》 | |||||
5 | 為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務的檢查 | 5% | 4 | 《野生動物保護法》第二十條至第四十一條等規(guī)定 | ||||||
6 | 廣告行為檢查 | 藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告主發(fā)布相關廣告的審查批準情況的檢查 | 3% | 由知識產(chǎn)權組織檢查。 | 4 | 《廣告法》第八條至第十八條、《醫(yī)療廣告管理辦法》、《醫(yī)療器械廣告審查發(fā)布標準》、《藥品廣告審查辦法》、《藥品廣告審查發(fā)布標準》、《食品廣告發(fā)布暫行規(guī)定》 | ||||
7 | 廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者建立、健全廣告業(yè)務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 3% | 4 | 《廣告法》《湖北省實施<廣告法>辦法》第六條至第二十二條 | ||||||
8 | 侵害消費者權益行為的檢查 | 為消費者提供商品或服務違反自愿、平等、公平、誠實信用原則,不履行法定義務、不配合消費爭議處理,故意拖延或無理由拒絕消費者合法要求等侵害消費者合法權益的檢查 | 3% | 由信用股和消保股會同相關業(yè)務股室組織檢查,抽查對象為全部市場主體,任務合并進行。 | 3或全年 | 《消費者權益保護法》第十六條至第二十九條、《侵害消費者權益行為處罰辦法》第五條至第十三條 | ||||
9 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)檢查 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可資格檢查 | 4% | 由質(zhì)量股組織檢查。 | 7 | 《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例 》第九條至第十九條 | ||||
10 | 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查 | 7 | 《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例 》第九條至第十九條、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例實施辦法》 | |||||||
11 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 食品相關產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 4% | 由質(zhì)量股組織檢查。 | 7 | 《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例 》第九條至第十九條、《食品安全法》相關規(guī)定 《國務院關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》 | ||||
生產(chǎn)領域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 60(按計劃) | 7 | 《產(chǎn)品質(zhì)量法》第十二條至第三十二條 | |||||||
棉花等天然纖維質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 100% | 1 | 由市纖檢院組織抽查。 | 市級 | 《棉花質(zhì)量監(jiān)督管理條例》(國務院第470號令)、《棉花加工資格認定和市場管理暫行辦法》(國家質(zhì)檢總局令第49號)、《繭絲質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》(國家質(zhì)檢總局令第43號)、《毛絨纖維質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》(國家質(zhì)檢總局令第49號)、《麻類纖維質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》(國家質(zhì)檢總局令第73號)、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關法律法規(guī) | |||||
纖維制品質(zhì)量監(jiān)督檢查(絮用纖維制0品、學生服、紡織面料) | 80% | 10% | 90 | 市級 | 《纖維制品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》 | |||||
12 | 特種設備使用單位監(jiān)督檢查 | 對特種設備使用單位的監(jiān)督檢查 | 由特設股組織檢查,檢查對象為特種設備使用單位。 | 9 | 《特種設備安全法》第十三條至第五十五條 | |||||
13 | 計量監(jiān)督檢查 | 在用計量器具監(jiān)督檢查 | 5% | 由標準計量股組織檢查。 | 4 | 《計量法》第十二條至第二十一條 | ||||
14 | 型式批準監(jiān)督檢查 | 5% | 由計量認證科組織檢查。 | 嘉魚縣無檢查對象 | 《計量法》 | |||||
15 | 法定計量檢定機構專項監(jiān)督檢查 | 5% | 由計量認證科組織檢查。 | 市級 | 《計量法》 | |||||
16 | 計量單位使用情況專項監(jiān)督檢查 | 5% | 由標準計量股組織檢查。檢查對象為宣傳出版、文化教育、市場交易等領域。 | 4 | 《計量法》第十二條至第二十一條 | |||||
17 | 定量包裝商品凈含量國家計量監(jiān)督專項抽查 | 100(嘉魚15個) | 由標準計量股組織檢查。 | 4 | 《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》第五條至第十三條 | |||||
18 | 能效標識計量專項監(jiān)督檢查 | 5% | 4 | 《節(jié)約能源法》、《計量法》《能源效率標識管理辦法》第六條至第十七條 | ||||||
水效標識計量專項監(jiān)督檢查 | 4 | 《水法》《計量法》《水效標識管理辦法》第七條至第三十條 | ||||||||
19 | 檢驗檢測機構檢查 | 檢驗檢測機構檢查 | 不低于5% | 由標準計量股組織檢查。檢查對象為全市獲證檢驗檢測機構。 | 4 | 《檢驗檢測機構監(jiān)督管理辦法》第七條至第十六條 | ||||
20 | 市場類標準監(jiān)督檢查 | 企業(yè)標準自我聲明監(jiān)督檢查 | 1% | 由標準計量股組織檢查。 | 4 | 《標準化法》第十條至第三十一條 | ||||
21 | 團體標準自我聲明監(jiān)督檢查 | 5% | 4 | 《標準化法》第十條至第三十一條 | ||||||
22 | 商品條碼檢查 | 商品條碼規(guī)范應用檢查 | 3% | 由標準計量股組織檢查。檢查對象為商品條碼生產(chǎn)者、銷售者和服務提供者。 | 4 | 《商品條碼管理辦法》第十九至第三十三條 | ||||
23 | 商標代理行為的檢查 | 商標代理行為的檢查 | 10% | 由知識產(chǎn)權股組織檢查,檢查對象為經(jīng)市場監(jiān)管部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機(所)。 | 4 | 《商標法》第六十八條 |
相關新聞:
相關圖片:
相關附件: