當(dāng)前位置: 首頁(yè)->政府信息公開(kāi)->地方部門平臺(tái)鏈接->部門信息公開(kāi)平臺(tái)->縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局->法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容->公益事業(yè)建設(shè)->藥品監(jiān)管
2025年全縣藥品不良反應(yīng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源: 時(shí)間: 2025-03-12
為切實(shí)加強(qiáng)我縣藥品不良反應(yīng)(ADR)報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理工作,按照省市相關(guān)要求,現(xiàn)將我縣藥品不良反應(yīng)上報(bào)情況通報(bào)如下:
填報(bào)單位 | 報(bào)告數(shù) |
嘉魚(yú)縣人民醫(yī)院 | 21 |
嘉魚(yú)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 6 |
嘉魚(yú)縣婦幼保健院 | 0 |
嘉魚(yú)康泰醫(yī)院 | 7 |
嘉魚(yú)寶康精神病醫(yī)院 | 0 |
魚(yú)岳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 |
嘉魚(yú)縣血吸蟲(chóng)病防治醫(yī)院 | 0 |
簰洲灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 |
嘉魚(yú)縣潘灣衛(wèi)生院 | 11 |
嘉魚(yú)老官醫(yī)院 | 0 |
嘉魚(yú)縣渡普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 |
嘉魚(yú)縣新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 |
官橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 |
高鐵嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
陸溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 |
合計(jì) | 52 |
(截至3月12日)
相關(guān)新聞:
相關(guān)圖片:
相關(guān)附件: